Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
Werkelijke opbrengst 2012 | Geraamde opbrengst 2013 | Werkelijke opbrengst 2013 | |
Onroerende-zaakbelastingen | 7.173 | 7.541 | 7.834 |
Afvalstoffenheffing | 4.549 | 4.571 | 4.649 |
Rioolheffingen | 3.649 | 3.516 | 3.616 |
Marktgelden | 74 | 100 | 99 |
Begrafenisrechten | 240 | 298 | 541 |
Parkeerbelasting | 1.650 | 2.293 | 2.217 |
Reclamebelasting | 213 | 219 | 174 |
Bouwleges | 1.014 | 582 | 423 |
Secretarieleges | 642 | 607 | 616 |
TOTAAL | 19.204 | 19.727 | 19.869 |
De geraamde opbrengst 2013 is inclusief de verwerking van besluiten, die in 2013 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.