Toelichting projecten
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
indicator | omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Vertraagd | |
Budget | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
De uitvoering is vertraagd doordat het voorbereidingstraject met Rijkswaterstaat langer duurt dan gepland. De laatste planning is dat de nieuwe aansluiting op de A50 rond de zomer(2015) in gebruik genomen kunnen worden.
Rehabilitatie / renovatie Veghelsedijk
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Budget | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
De voorbereiding van dit project is gestart.
Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Budget | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
Vernieuwing Den Dijk
Indictor | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Budget | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
Nieuwbouw Udens College Schepenhoek
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Budget | Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget) | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
Rehabilitatie Ruitersweg
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Budget | Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget) | |
Risico | Lage kans en weinig impact |
Kunstgrasvelden Udi'19/HCU
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Budget | Uitvoering binnen beschikbaar gestelde kredieten | |
Risico | Geen. Een en ander conform projectplan |