Lokale heffingen
Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden
Gemiddelde woonlasten 2011-2013 Uden | 2011 | 2012 | 2013 |
Onroerende zaakbelastingen eigenaren | € 204,00 | € 210,00 | € 214,00 |
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | € 276,24 | € 284,88 | € 289,92 |
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 228,36 | € 235,44 | € 239,64 |
Rioolheffing eigenaren | € 184,00 | € 189,00 | € 184,00 |
Totaal meerpersoonshuishouden | € 664,24 | € 683,88 | € 687.92 |
Totaal eenpersoonshuishouden | € 616,36 | € 634,44 | € 637.64 |
Rangnummer | 179 | 231 | 162 |
De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk per huishouden.