Ontwikkeling OZB tarieven gemeente Uden
Tarieven | 2012 | 2013 | 2014 |
Woningen | |||
Eigenaren | 0,0824% | 0,08650% | 0,0998% |
Niet-Woningen | 0,1759% | 0,18650% | 0,1995% |
Eigenaren | |||
Gebuikers | 0,1404% | 0,14890% | 0,1593% |
De totale opbrengst OZB 2014 wordt geraamd op | |
Van gebruikers | €1.962.633 |
Van zakelijk gerechtigden (eigenaars) | €6.559.401 |
Totaal | €8.522.034 |