Toelichting Projecten
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.
Woonrijp maken Hoenderbos III, plangebied nabij rotonde Karrevracht
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Langzamer dan planning | |
Risico | Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Hoenderbos III is op een laatste noordwestelijk gelegen, plangebied na gerealiseerd. In verband met de situatie op de woningmarkt stagneert de realisatie van het resterende plangebied. Naar schatting bedraagt de vertraging 2 jaar. Omdat het restant krediet per 31 december 2014 < € 500.000 is zal over dit project met ingang van de Programmarekening 2014 niet meer gerapporteerd worden.
Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Centrumplan Promenade
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Vervanging pompen drukriolering
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
De uitvoering is voorzien in de periode 2014-2015 en 2016.
Kerkstraat aanleg rotonde
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
De uitvoering is voorzien in de periode tot en met het 4e kwartaal van 2014.
Aanleg Milieustraat aan de Mariniersstraat
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
De aanleg is naar verwachting gereed in december 2014 en operationeel vanaf januari 2015.
Schepersweg Bouw- en Woonrijp maken
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Woonrijp maken zal volgens planning plaatsvinden vanaf het 4e kwartaal 2015. Het grootste gedeelte van dit project was de aanleg van de geluidswal. Deze is gerealiseerd. Nu resteert het woonrijp maken. Het restant krediet hiervoor bedraagt < € 500.000. Daarom zal met ingang van de Programmarekening 2014 niet meer gerapporteerd worden over dit project.
Ruitersweg
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
De uitvoering is volgens planning gereed in het 4e kwartaal 2015.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning* | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
* Een planning t.b.v. het project is nog niet beschikbaar