Voortgang programma
In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.
Realisatie in één oogopslag
opgestart/volgens planning vertraging/afwijking niet opgestart
Samen de leefomgeving inrichten | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Gerichte inzet van professionals uit buurtnetwerk (welzijn, woningbouwcorperatie, beheer openbare ruimte, etc) en de nieuw te vormen sociale wijkteams op vragen van bewoners wat leidt tot leefbaarheid en versterking participatie. | Werkgroepen komen op stoom. Dit heeft geleid tot de uitrol van SamSamUden, een applicatie die bewoners met hun vraag en aanbod bij elkaar brengt maar waarbij zij ook, indien nodig, contact kunnen leggen met de medewerkers van het buurtnetwerk. Het buurtnetwerk wordt onderdeel van het sociale domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd | |
2 | Het aanbieden van werkervaringsplekken aan inwoners gericht op de ontwikkeling van talenten. | Project Houden van Talent is op 3 april afgerond. Daaruit zijn diverse nieuwe initiatieven ontstaan welke de komende periode verder worden uitgewerkt. Er wordt volop gebruikt gemaakt van werkervaringsplaatsen voor onze inwoners. Zie verder rapportages van Investeren in meedoen, Iedereen aan het werk etc. in het programma Maximaal Meedoen. | |
3 | Stimuleren onderhoud openbare ruimte door inwoners (innovatief groen). | In het kader van Udenaar de Toekomst zijn projecten opgestart zoals Hof van de Toekomst, groenonderhoud Mellepark. |
|
4 | Opstellen archeologische waardekaart. | Vanuit het actualiseringsproces van de bestemmingsplannen is voor een deel van het grondgebied van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd. Voor het resterende grondgebied is dat begin 2014 afgerond. |
Kwaliteit publieke ruimte | Toelichting | ||
---|---|---|---|
1 | Snel en adequaat reageren op meldingen Openbare Ruimte. | Door het gebruik van social media en app’s ontvangen we meer meldingen waar we snel reageren. Afspraken zijn gemaakt over het evalueren van de kwaliteit van de huidige meldingssystemen. | |
2 | Onderzoeken oorzaak vernielingen/vandalisme en informeren wijkbewoners. | Dit gebeurt in samenwerking met Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Werken en (indien aan de orde) THOR. | |
3 | Groene openbare ruimte koesteren en onderhouden | Dit verloopt volgens het jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema. Volgens het bijgestelde jaarprogramma is het één en ander uitgevoerd. Daarnaast heeft er een herprioritering plaatsgevonden vanwege het veiligstellen van subsidies. | |
4 | Voorbereiden en uitvoeren van groot-onderhoudsprojecten: riolering, wegen, groen en openbare verlichting. | Dit verloopt volgens het jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema. Het Programma is bijgesteld en er heeft een herprioritering plaatsgevonden vanwege het veiligstellen van subsidies. | |
5 | Reconstructies Rentmeestershoef/Schoutenhoek. | Dit project is uitgevoerd. | |
6 | Regulier beheer en onderhoud Openbare Ruimte. | Dit verloopt volgens het jaarprogramma. | |
7 | Ontwikkelen beleid onderhoud kunstwerken op openbaar terrein. | Er is een 5-jarig onderhoudsplan opgesteld vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling waarvan de uitvoering door Openbare Werken is opgepakt. | |
8 | Opknappen parkeergarage Brabantplein. | De bouwkundige reparatiewerkzaamheden zijn afgerond.. De uitvoering van het op-pimpen is gepland in het 4e kwartaal 2014. |
Goed en veilig vervoer | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Realiseren vorm van hoogwaardig vervoer (HOV). | Aansluiting A50 busverbindingen zijn akkoord en worden voorbereid, uitvoering is gepland in het najaar 2014 Subsidie is beschikbaar vanuit de Provincie. Tracé aanpassing HOV door Uden is door het college geaccordeerd en aan de Raad gepresenteerd. Daarnaast is de herinrichting van het busstation voorbereid voor HOV en toegankelijkheid en is inmiddels gerealiseerd. Opening heeft plaatsgevonden in september. Voor het tracé door Uden worden nog nadere onderzoeken gedaan die meerdere projecten opleveren |
|
2 | Goede bereikbaarheid /vervoer rondom ziekenhuis (P&R, carpoolplaatsen). | Dit is gerealiseerd. | |
3 | Verbeteren parkeerdrempels. | Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen. | |
4 | Herijking parkeerbeleid, incl. parkeernormen. | Het huidige GVVP (gemeente verkeers—en vervoersplan dateert van 2004 en wordt geactualiseerd. Alle vormen van vervoer komen aan de orde met de nadruk op de fiets en parkeren. Het huidige GVVP en het regionaal verkeer en vervoersplan geven naast fiets en parkeren het vertrekpunt voor het GVVP 2015 of de mobiliteitsvisie. | |
5 | Veilige fiets en wandelvoorzieningen naar scholen en sportvoorzieningen. | Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen. Voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van een fietsstraat (Heinsbergenstraat oost).) Dit punt wordt verder ook in het GVVP opgenomen. De gezamenlijke gebiedsplatforms dragen bij aan een fietsvisie voor Uden |
|
6 | Voorbereiden en uitvoeren van diverse verkeersvoorzieningen en -maatregelen. | Haltevoorzieningen voor HOV en OV. Evaluatietraject U van Uden met diverse aanpassingen. Veiligheidsmaatregelen op de kruising Nieuwe Udenseweg /Vloetstraat / Rudigerstraat. Doortrekking van de Noordlaan in Odiliapeel (bestemmingsplan) Onderzoek en besteksvoorbereiding reconstructie kruispunt Losplaats / Velmolenweg / Botermarkt. Verdere uitwerking en prioritering van werkzaamheden benodigd voor de tracéaanpassing van HOV. Reconstructie Kerkstraat met rotonde is gestart. | |
7 | Reguliere advisering verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen e.d. | De advisering vindt doorlopend plaats. | |
8 | Ontwikkeling Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). |
GVVP is definitief en zal door stuurgroep AFC (AgriFoodCapital) worden uitgedragen. De provincie heeft het rapport Europees ingezonden en het zal worden gepresenteerd in Madrid op 28 november.Meer info op http://www.polis-online.org/ |
|
9 | Verbeteren parkeergelegenheden in het centrum van Uden. | Parkeergarage Promenade is in aanbouw, parkeerterrein Aldetiendstraat fase 1 is gereed. Momenteel wordt de rotonde Kerstraat gebouwd, daarna de Reconstructie Kerkstraat met parkeergelegenheid |
Talent ontwikkelen en benutten | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Uitvoeren pilot ‘Verbanden verbinden’ voor de vormgeving van passend onderwijs binnen 13 scholen in Oss en Uden; uitrol naar overige scholen in deregio Uden-Veghel-Oss. | De pilots zijn afgelopen. De werkwijze van handelingsgericht werken die tijdens de pilots zijn geprobeerd worden door-gevoerd binnen heel het onderwijs. Deze werkwijze staat beschreven in de ondersteuningsplannen passend onderwijs. | |
2 | Nieuwbouw UC Schepenhoek, op te leveren in kwartaal 1 van 2017. | Het Programma van Eisen (PvE) inclusief financiële onderbouwing zijn gereed. Het College heeft het PvE vastgesteld en in oktober aan de Raad voorgelegd. In november ligt een offerte voor aan de Raad inzake 10%-norm overschrijding en het realiseren van grotere afmetingen van de sportzalen. Daarna kan de aanbesteding starten, zoals gepland. |
Sportief bewegen
Wat willen we bereiken?
We implementeren het sport- en tarievenbeleid en bieden ondersteuning om te zorgen dat er in de breedte toereikend sportaanbod is.
In de Programmabegroting 2014 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.
Gezondheid telt
Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan plannen van buurtsportcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren van en stimuleren tot gezonde leefstijl. In de Programmabegroting 2014 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.
Cultureel lef en ondernemerschap | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | De inzet van de culturele kwartiermaker leidt tot economisch stabielere voorzieningen op gebied van kunst en cultuur. | De inzet van de culturele kwartiermaker is voortijdig beëindigd. De vertaling naar concrete activiteiten, nieuw aanbod en nieuwe samenwerkingsafspraken tussen lokale partijen neemt het DOC zelf op zich waardoor deze middelen direct aan de uitvoering ten goede kunnen komen. Er wordt expliciet gezocht naar verbinding met economische stimulansen, zorgaanbieders en recreatieve ondernemers. Daarvoor is een cultuurplatform opgericht. Sturing vanuit de gemeente is opnieuw vormgegeven door o.a. het benoemen van een nieuw, vast aanspreekpunt. | |
2 | Ombuiging van het dienstenaanbod van MIK. | De inzet van de culturele kwartiermaker is voortijdig beëindigd. De vertaling naar concrete activiteiten, nieuw aanbod en nieuwe samenwerkingsafspraken tussen lokale partijen neemt het DOC zelf op zich waardoor deze middelen direct aan de uitvoering ten goede kunnen komen. Er wordt expliciet gezocht naar verbinding met economische stimulansen, zorgaanbieders en recreatieve ondernemer. Daarvoor is een cultuurplatform opgericht. Sturing vanuit de gemeente is opnieuw vormgegeven door o.a. het benoemen van een nieuw, vast aanspreekpunt | |
3 | Aantrekkelijke kermissen in Uden, Volkel en Odilliapeel. | De Udens kermis is succesvol verlopen en de voorbereidingen van de kermissen in 2015 zijn gestart. |
Recreëren in de buitenlucht | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Afspraken maken met en samenwerking tussen lokale ondernemers op gebied van toerisme en recreatie met als doel toename bezoekers en/of tot toename van de verblijfsduur in Uden. | Niet alleen via Verfrissend Zorglandschap, als onderdeel van Landschap van Allure, maar ook via de inzet van cultuur als verbinding, wordt ingezet op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige voorzieningen. Niet alleen door toeristen/recreanten, maar ook door de eigen bewoners. De inspanning is gericht op versterking van samenwerking en innovatie, waarbij de VVV een belangrijke aanjager is.. | |
2 | Ontwikkelen natuurgebied en schil de Maashorst | De ontwikkeling ligt op schema en verloopt in samenspraak met de Maashorst gemeenten |