Sociale en doelmatige aanpak
Cliënten doorlopen op basis van integrale vraagverheldering (keukentafelgesprek) een traject via Arbeid en Inkomen, Wmo of Centrum Jeugd & Gezin. Op deze manier gaan we van een signaal om hulp naar een plan van aanpak. Het doel is om voldoende vaardigheden op te bouwen en zo een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen. Om toenemende druk op toeslagen te voorkomen wordt invulling gegeven aan het begrip wederkerigheid. Door mensen met een WBB uitkering in te zetten voor vrijwilligerswerk en hun te belonen met een vergoeding, vervalt de druk op toeslagen en zetten we in op mobiliteit.
Realisatie in één oogopslag
opgestart/volgens planning vertraging/afwijking nog niet opgestart
Sociale en doelmatige aanpak | Toelichting | ||
1 | Het uitwerken en invoeren van de ‘zorgsteunstructuur‘. | Zie ook de rapportage bij Goed leven en Ontmoeten, Samen de leefomgeving inrichten. | |
2 | Het invoeren van keukentafelgesprekken. | De invoer is gestart. We zitten dit jaar in de fase van doorontwikkeling om samen met onze ketenpartners te zorgen dat vanaf 1-1-2015 een basisteam operationeel is dat het de hele breedte van het sociaal domein integraal bestrijkt. | |
3 | Het invoeren van het project 'Houden van Talent' met werkervaringsplaatsen voor werkzoekenden, waarin niet de functie maar het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal staan. | Project is met goed gevolg afgesloten op 3 april 2014. De pilot heeft als resultaat dat het in groepsverband trainen van werkzoekenden, door consulenten zelf effectief is. De werkwijze zal worden geïmplementeerd, nadat regionale besluitvorming inzake loonwaardemeting heeft plaatsgevonden (naar verwachting voorjaar 2015) omdat dit instrument van belang is voor het effectief samenstellen van groepen. Direct na afronding van de pilot is door de Udense ondernemers HoUden van Administratietalent, Edjoekeet gestart. Het concept wordt de komende periode overgenomen door meerdere ondernemers. | |
4 | Het lokale bedrijfsleven te betrekken bij activiteiten op dit vlak. | Ondernemers zijn betrokken, de pilot heeft een aantal initiatieven van ondernemers opgeleverd. | |
5 | Het invoeren van een dienstencheque. | De gemeente heeft op basis van wettelijke uitspraken besloten geen dienstencheques in te voeren. Deze activiteit is dus stopgezet en hierover zal verder niet meer worden gerapporteerd. |
Realisatie 2014 in kengetallen
2011 | 2013 | 2013 | 2014 | |
Prognose | 100 % van de cliënten | 100 % van de cliënten | 100 % van de cliënten | 100 % van de cliënten |
Werkelijk | 100 % van de cliënten | 100 % van de cliënten | 100 % van de cliënten | 100% van de clienten |
Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)