Reserves en voorzieningen
Er zijn 3 voorzieningen en 5 reserves binnen het grondbedrijf. Hieronder is per voorziening/reserve een specificatie opgenomen.
Voorzieningen
Voorzieningen herwaardering | |
---|---|
Saldo per 1 januari 2014 | € 7.101.000 |
Stortingen in 2014 | € 245.000. |
Onttrekkingen in 2014 | € 102.000 |
Saldo per 31 december 2014 | € 7.244.000 |
Nr 8308 VZ herwaardering | Stand 31-12-2014 € 7.243.865 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Deze voorziening dekt het verschil af tussen de huidige boekwaarde en de werkelijke waarde van percelen welke bij de gemeente op de balans staan, voor het geval dat de geplande bebouwing op deze locaties of andere beoogde bestemmingen niet doorgaan of als sprake is van waardedaling. |
Voeding en onttrekking | Hoogte van de voorziening wordt jaarlijks getoetst en indien nodig aangevuld vanuit de ABR-grondbedrijf. In 2014 is € 245.000 toegevoegd door herwaardering van de gronden. Onttrokken is € 102.000 omdat ruilgronden verkocht zijn. Per saldo derhalve een verhoging van € 143.000. |
Voorziening kosten gerealiseerde complexen (VGC) | |
---|---|
Stand 1 januari 2014 | circa € 277.000 |
Uitgaven in 2014 | circa € 26.000 |
Onttrekkingen | cica € 40.000 |
Aanvullingen voor 2 afgesloten complexen | circa € 1.361.000 |
Saldo per 31 december 2014 | circa € 1.572.000 |
Nr 8304 VZ Gerealiseerde complexen | Stand per 31-12-2014 € 1.572.239 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Deze voorziening is nodig ter dekking van de kosten van de laatste werkzaamheden bij de al administratief afgesloten complexen. |
Voeding en onttrekking | Voorziening wordt gevormd uit het restant van investeringskredieten van het grondbedrijf. In 2014 is ca € 26.000 onttrokken voor uitgevoerde werkzaamheden en € 40.000 is vrijgevallen door lagere uitvoeringskosten dan eerder geraamd. Dit laatste bedrag is toegevoegd aan de ABR-ge. Verder is € 1.361.000 toegevoegd aan de voorziening voor nog te verwachten uitgaven bij de afgesloten complexen OP Bitswijk en Centrumplan Hoek Promenade. |
Voorziening exploitatienadelen | |
---|---|
Saldo per 1 januari 2014 | € 22.436.000 |
Stortingen in 2014 | € 2.838.000 |
Onttrekking in 2014 t.b.v. Centrumplan Hoek Promenade | € 7.373.000 |
Saldo per 31 december 2014 | € 17.901.000 |
NR 8309 VZ Exploitatierisico's | Stand per 31-12-2014 € 17.901.030 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording ( BBV) is het verplicht een voorziening te treffen op basis van de Netto-Contante-Waarde-methode voor verliesgevende exploitaties. Met ingang van de programmarekening 2004 wordt (indien mogelijk) ten laste van de ABR ) een afzonderlijke voorziening getroffen voor voorzienbare en nagenoeg zekere exploitatienadelen. |
Voeding en onttrekking | De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks, bij de herijking van het MJP, getoetst en indien nodig aangevuld vanuit zo mogelijk de ABR-grondbedrijf. In 2011 is € 8.103.364 toegevoegd vanuit BR Dekkingsreserve. In 2012 is € 2.892.000 toegevoegd vanuit het saldo programmarekening. In 2013 is de toevoeging vanuit het saldo programmarekening € 47.473. In 2014 is de toevoeging € 2.838.226. Daarnaast is in 2014 € 7.373.332 aan de voorziening onttrokken voor de afsluiting van het complex Centrumplan Hoek Promenade. |
Algeme bedrijfsreserve grondexploitatie (ABR-ge)
Algemene bedrijfsreserve ge (ABR) | |
---|---|
Saldo per 1 januari 2014 | € 2.275.000 |
Voeding in 2014 | € 944.000 |
Onttrekking in 2014 | € 240.000 |
Saldo per 31 december 2014 | € 2.979.000 |
NR 8301 AR Algemene reserve-ge | Stand per 31-12-2014 € 2.979.023 |
---|---|
Doel | Bestedingsfunctie |
Functie | 1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op · grondexploitatiecomplexen 2. Risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf / jaarlijkse risico-inventarisatie 3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van gronden 4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige reserves van het · grondbedrijf 5. Voorfinanciering plankosten initiatieven van derden |
Voeding en onttrekking | Deze reserve wordt gevoed door (tussentijdse) winstnemingen op grondexploitaties. Gezien de stand van de reserve is het saldo van de programmarekening 2010 (€ 2,5 miljoen) aan de reserve toegevoegd. In 2012 is een tussentijdse winstneming op het complex Hoenderbos/Velmolen van € 1 miljoen toegevoegd. Afsluiting van het complex OP Bitswijk gaf in 2014 tot een toevoeging van ca € 85.000 en door een tussentijdse winstneming bij het complex Goorkens werd € 300.000 toegevoegd. Onttrokken in 2014 is met name een bedrag van ca € 245.000 voor de aanvulling van de Voorziening Herwaardering vanwege een lagere marktwaarde dan de boekwaarde bij het complex Overige gronden en ca € 23.000 door verlies op restgronden. Door de ontvangen schadeloosstelling vanwege de ontbinding van de overeenkomst met Area voor het project Oude Maasstraat 18 is in 2014 op het onderdeel plankosten particuliere initiatieven een voordeel ontstaan van ca € 30.000 dat ten gunste komt van de ABR. In 2014 zijn verder toegevoegd de voorgefinancierde bijdrages aan de reserves sociale woningbouw (RSW) en revitalisering bedrijventerreinen (RRB) ten bedrage van totaal € 416.000. Het voordeel door een extra inbrengwaarde vanwege de grootte van het complex Volkel-West II bedraagt € 101.000. |
Specifieke bestemmingsreserves
Reserve bovenwijkse infrastructuur (RBI) | |
---|---|
Saldo per 1 januari 2014 | € 1.046.000 |
Stortingen in 2014 | € 1.854.000 |
Onttrekkingen in 2014 voor projecten | € 85.000 |
Stand per 31 december 2014 | € 2.815.000 |
NR 8310 Bovenwijkse infrastructuur -ge | Stand 31-12-2014 € 2.815.389 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | De RBI is bedoeld voor de realisering van bovenwijkse / gebiedsoverstijgende) infrastructurele voorzieningen. |
Voeding en onttrekking | Deze reserve bestaat al vele jaren en werd tot 1-1-2007 gevoed met een storting van € 10 per m² verkochte grond dan wel te realiseren m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Om de geplande investeringen uit het meerjareninvesteringsprogramma uit de reserve te kunnen dekken bleek een verhoogde storting van € 15 per m2 / bvo nodig. Hiermee heeft de raad bij besluit van 28 februari 2008 ingestemd. Ook vanuit particuliere initiatieven wordt aan deze reserve bijgedragen. Bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties wordt aan de Raad een geactualiseerd meerjareninvesteringsprogramma met bijbehorende dekking gepresenteerd. Door de vertraagde uitgifte van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen wordt de reserve langzamer gevoed. In 2014 is ca € 1.854.000 toegevoegd. Ca € 85.000 is onttrokken voor uitvoering van projecten. |
Reserve groenstructuur en buitengebied (RGB) | |
---|---|
Stand per 1 januari 2014 | circa € 15.000 |
Stortingen in 2014 | circa € 332.000 |
Onttrekkingen in 2014 voor projecten | circa. € 161.000 |
Terugstorting eerdere tijdelijke aanvulling uit de ABR | circa € 0 |
Saldo per 31 december 2014 | circa € 186.000 |
NR 8311 BR (art. 43.1c) groenstructuur en buitengebied | Stand per 31-12-2014 185.655 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2004. De reserve is bedoeld voor bestedingen aan groenvoorzieningen in het buitengebied (zoals het Landschapsbeleidsplan) en de realisering van ‘reconstructiedoeleinden in het buitengebied / vitaal platteland’ alsmede voor groenstructuren op stedelijk niveau. Ook loopt de ‘rood-voor-groen-koppeling’ die door de provincie als eis gesteld kan worden bij nieuwe planontwikkeling, via deze bestemmingsreserve. |
Voeding en onttrekking |
De reserve wordt gevoed met een storting van € 5 per m2 Ook vanuit particuliere initiatieven wordt aan deze bestemmingsreserve bijgedragen. |
Voor ontvangen (en te besteden) middelen uit kwaliteitsverbeterende bebouwing in de bebouwingsconcentraties van het buitengebied (de zgn. BIO-regeling )BIO-regeling ))BIO-regeling ) is bij raadsbesluit van 22 oktober 2009 een afzonderlijke bestemmingsreserve ingesteld.
Daarnaast is bij raadsbesluit van 16 mei 2013 een bestemmingsreserve voor de uitvoering van de beleidsnotitie ‘Landschapsinvesteringsregeling’ ( LIR) ingesteld. Voor zover initiatiefnemers in het buitengebied geen compensatie in natura / directe kwaliteitsverbetering van het landschap ( kunnen ) uitvoeren verlopen de ontvangsten en bestedingen via deze reserve.
Beide zijn opgenomen in het raadsvoorstel herijking Reserves en voorzieningen.
Reserve revitalisering bedrijventerreinen (RRB) | |
---|---|
Stand per 1 januari 2014 | € 0 |
Voeding in 2014 | circa € 312.000 |
Onttrekking in 2014 | circa € 4.000 |
Terugstorting voorfinanciering naar ABR | circa € 308.000 |
Saldo per 31 december 2014 | € 0 |
NR 8314 BR Revitalisering bedrijventerrein | Stand 31-12-2014 € 0 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Bij raadsbesluit van 28 februari 2008 is de bestemmingsreserve Revitalisering Bedrijventerreinen ingesteld. Ten laste van deze reserve kunnen bijdragen worden ingezet t.b.v. o.a. de revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen. |
Voeding en onttrekking | Deze reserve wordt gevoed met een storting van € 5 per m2 verkocht bedrijfsterrein of bvo. Ook vanuit particuliere initiatieven tot uitbreiding of realisering van nieuwe bedrijventerreinen wordt aan deze bestemmingsreserve bijgedragen. Ten laste van deze reserve kunnen o.a. bijdragen worden ingezet t.b.v. de revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen zoals thans voor de herstructurering van het gebied Loopkant-Liessent. Het saldo per 31-12-2014 van € 308.000 is meteen gestort in de ABR van het grondbedrijf omdat ten laste van deze ABR een voorziening is getroffen voor afdekking van het gecalculeerde tekort op het complex Herstructurering Loopkant-Liessent. Door deze gefaseerde terugstorting in de ABR komt het tekort bij de herstructurering van Loopkant-Liessent alsnog zo veel mogelijk ten laste van deze bestemmingsreserve. |
Reserve sociale woningbouw (RSW) | |
---|---|
Saldo per 1 januari 2014 | € 0 |
Voeding in 2014 | circa € 108.000 |
Terugstorting voorfinanciering naar ABR | circa € 108.000 |
Saldo per 31 december 2014 | € 0 |
NR 8312 BR Sociale woningbouw- ge | Stand 31-12-2014 € 0 |
---|---|
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Deze reserve is eveneens ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2004. De reserve was bedoeld om in te zetten voor realisering van goedkope koopwoningen en huurwoningen ( met een passende huurprijs binnen de geldende huurtoeslagregeling) door bijvoorbeeld aan woningcorporaties een korting op de reguliere grondprijs te verlenen. |
Voeding en ontrekking |
Op 28 februari 2008 heeft de raad ermee ingestemd om deze reserve om te zetten in een reserve Leefbaarheid. Uitgangspunt hierbij is dat de reserve sociale woningbouw niet meer ingezet hoeft te worden voor lagere grondprijzen voor de sociale woningen maar aangewend kan worden voor projecten / investeringen die de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Zowel de gemeente als Area hebben hierin een verantwoordelijkheid. Deze nieuwe insteek heeft in 2009 geleid tot nieuwe prestatieafspraken met toen nog SVUwonen waarmee de Raad heeft ingestemd op 25 juni 2009. Hierbij heeft de Raad besloten om als gemeente € 2 mln ten laste van deze bestemmingsreserve beschikbaar te ( gaan ) stellen voor een eerste fase van samenwerking op basis van deze nieuwe prestatieafspraken. Ook SVUwonen heeft toen voor deze eerste fase € 2 mln beschikbaar gesteld. Op basis van deze besluitvorming is gewerkt aan de ontwikkeling van een zo concreet mogelijk (bouw)programma voor deze eerste fase. Hiervoor is in juli 2010 een convenant gesloten waarover de raad is geïnformeerd. De projecten uit dit convenant zijn deels nog in uitvoering. O.b.v. het raadsbesluit van 25 juni 2009 komt bij onvoldoende saldo in de Reserve Sociale Woningbouw de voeding voor de Reserve Leefbaarheid (tijdelijk) uit de ABR van het grondbedrijf. |