Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
Werkelijke opbrengst 2013 | Geraamde opbrengst 2014 | Werkelijke opbrengst 2014 | |
Onroerende-zaakbelastingen | 7.834 | 8.528 | 8.353 |
Afvalstoffenheffing | 4.649 | 4.327 | 4.491 |
Rioolheffingen | 3.616 | 3.799 | 3.774 |
Marktgelden | 99 | 96 | 88 |
Begrafenisrechten | 241 | 240 | 242 |
Parkeerbelasting | 2.217 | 2.486 | 2.435 |
Reclamebelasting | 174 | 226 | 226 |
Bouwleges | 423 | 605 | 614 |
Secretarieleges | 616 | 603 | 697 |
TOTAAL | 19.869 | 20.912 | 20.921 |
De geraamde opbrengst 2014 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2014 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.