Sociaal veilig
Betrokkenheid buurtbewoners vasthouden, danwel verhogen door onder andere:
• Faciliteren van Buurt informatie Netwerken (BIN’s)
• Verder ontwikkelen en faciliteren van Gebiedsplatforms in het kader van vormgeving burgerparticipatie
Realisatie in één oogopslag
opgestart/volgens planning vertraging/afwijking nog niet opgestart
Sociaal veilig | Toelichting | ||
1 | Betrokkenheid buurtbewoners handhaven, danwel verhogen via Buurt Informatie Netwerken (BIN's). | Buurt Informatie Netwerken zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de gemeente Uden. Er bestaan nu 9 BIN’s en allen zijn actief. Voor het BIN is een website ontwikkeld, die naast gebeurtenissen ook preventietips vermeldt gericht op o.a. woninginbraken en fietsendiefstallen. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de website rechtstreeks een mail te sturen naar de wijkagent. In overleg met de BIN-coördinatoren wordt de website onderhouden, zodat deze gebruiksvriendelijk blijft voor de deelnemers. | |
2 | Verder ontwikkelen en faciliteren van Gebiedsplatforms in het kader van vormgeving burgerparticipatie. | Gebiedsplatforms zijn geïnstalleerd. Als gevolg van invoering van de nieuwe Wmo, is de huidige verordening burgerparticipatie getoetst op aansluiting bij de nieuwe Wmo- en Jeugdwetverordening, als onderdeel van het faciliteren en supporten bij de doorontwikkeling van het van buiten naar binnen werken. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken met inwoners algemeen m.b.t. toetsen van beleidsuitvoering en inspraak bij beleidsontwikkeling. De verordening burgerparticipatie hoeft niet te worden aangepast. | |
3 | Inzetten Buurtbemiddeling voor verbetering van onderlinge relaties. | Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers, is laagdrempelig en verankert in de sociale omgeving. De regie blijft bij de burger. Effect: herstel van onderling contact en opheldering van misverstanden, waardoor ruimte ontstaat voor wederzijds begrip en respect. Dit product wordt onderdeel van het sociale domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd. | |
4 | Versterken van en/of vormgeven van Buurtnetwerk voor de versterking van de sociale cohesie. | De huidige taken van buurtnetwerk worden vanaf 2015 geïntegreerd in de steunstructuur, waarbij de sociaal werkers de eerst aangewezenen zijn voor het realiseren van sociale cohesie. Dit product wordt onderdeel van het sociale domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd. | |
5 | Uitvoering geven aan het jaarplan 2014 Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte op de volgende onderdelen: • Illegale afvalstorting/hondenoverlast • Handhaving betaald parkeren • Verkeer- en vervoerszaken • Winkelcentra en buitengebied • Kermissen en evenementen • Drank en Horeca • Nachtregister • GBA controle op het gebied van arbeidsmigranten • De rol van gastheer-/vrouw nemen in de publieke ruimte |
Met betrekking tot de resultaten 2014 ontvangt de gemeenteraad het jaarverslag in het 1e kwartaal van 2015. De uitvoering van het plan verloopt vooralsnog volgens afspraak. |
Realisatie 2014 in kengetallen
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Prognose | 0-meting | Eerste prestatiemeting in 2013 (conform planning) | 7,4 | geen burgerpeiling |
Werkelijk | Veiligheidsmonitor: 7 Leefbaarheid in de buurt: 7.4 |
Eerste prestatiemeting in 2013 (conform planning) | 7,5 | geen burgerpeiling |
Informatiebron: Eenmalige enquete in 2013 na aanpassing schoolroutes en waarstaatjegemeente.nl (leefbaarheid in de buurt)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Prognose | Burgers beoordelen de aanpak van sociale veiligheid met minimaal een 6. | Geen burgerpeiling | 6 | geen burgerpeiling |
Werkelijk | 6 | Geen burgerpeiling | 6 | geen burgerpeiling |
Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling