Voortgang Programma
In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.
Realisatie in één oogopslag
= opgestart volgens planning
= vertraging/afwijking
= nog niet opgestart
Excellente dienstverlening
Activiteit | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | De gemeente werkt nu ‘op afspraak’ en gaat ook op enkele dagdelen een vrije inloop organiseren, bijvoorbeeld op de woensdag- en vrijdagmiddag. Op deze dagen kunnen mensen ook terecht voor extra ondersteuning en hulp bij het regelen van zaken met de gemeente. | Het onderzoek naar de wensen van klant is opgeleverd. Op basis van deze resultaten zullen verbeteringen worden aangebracht. per 1-11-2015 is het afhaalloket geïmplementeerd. We blijven werken op afspraak, maar mensen zonder afspraak worden wel geholpen al kan dan de servicenorm niet worden gegarandeerd. | |
2 | De gemeente Uden vertaalt haar dienstverlening in servicenormen. | Servicenormen 2015: - Balie: 5 minuten wachttijd bij afspraak - Telefonie: 30 seconden wachttijd - E-mail en post: 14 dagen extra maatregelen voor telefonie werpen vruchten af. |
|
3 | De prestaties van de gemeente Uden worden voortdurend met andere gemeenten vergeleken (via benchmarks zoals Vensters voor bedrijfsvoering). | De gemeente Uden neemt deel aan Waarstaatjegemeente.nl (dienstverlening) en Vensters voor bedrijfsvoering (bedrijfsvoering). Het laatste onderzoek is afgerond en levert informatie omtrent de interne bedrijfsvoering in relatie met andere gemeenten. | |
4 | De ambtelijke organisatie moet deskundig, gemotiveerd, flexibel en op ontwikkeling gericht zijn. Om dit te bereiken voert de gemeente Uden een actief scholingsbeleid, loopbaanbeleid, flexibele werktijden en leeftijdsbewust personeelsbeleid. |
De gemeente heeft een (doorlopend) opleidingsplan waar medewerkers enerzijds de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en anderzijds opleidingen volgen om in hun vakgebied up-to-date te blijven. De planning van diverse opleidingen ligt op schema. In het laatste kwartaal 2015 wordt een initiatief (in overleg met de OR) verwacht dat inspeelt op leeftijdsbewust personeelsbeleid. |
|
5 | Professionaliseren van het ambtelijk apparaat met een vierjarenplan waarin efficiency en kwaliteitsverbetering centraal staan (2DO). | -Project Hostmanship/Gastvrijheid-Training basisvaardigheden computergebruik -Opleiding juridische basiskennis Het eind 2014 gehouden medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO) wordt inmiddels per afdeling/cluster opgepakt. |
|
6 | Inwoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. | Bij het ontwikkelen van verschillende visies wordt burgerparticipatie ingezet:
-Omgevingsvisie (pilot met Ministerie) |
|
7 | Verantwoord onderhouden van de ICT-infrastructuur. | Het meerjaren investeringplan is gereed en is in het 2e kwartaal 2015 aan het College aangeboden. Dit ook in overleg met de gemeenten Oss en Landerd. |
Samenwerken in de regio
Activiteit | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital. | Dit is een continue activiteit. Zo zijn er bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd en zijn projecten als Keukenbazen en de Food to Fit awards 2015 gefaciliteerd. | |
2 | Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren. | In samenwerking met Agrifood Capital en UOV De Kring zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten. | |
3 | Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken. | Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken pakt Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Daarnaast is Uden samen met Vught bestuurlijk trekker van het stimuleren van de regionale zorgeconomie. Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. |
Naar een nieuw evenwicht
Activiteit | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Samen met de Raad wordt invulling gegeven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn). | Op initiatief van de Raad is een werkgroep geformeerd om de indicatoren van het sociaal domein te verbeteren. Deze werkgroep wordt op verzoek van de Raad ambtelijk ondersteund. De eerste bijeenkomst heeft in april 2015 plaatsgevonden. Daarbij is de afspraak gemaakt om in eerste instantie de indicatoren van de participatiewet te benoemen. Vervolgens worden de indicatoren van de andere 2 transities (WMO en jeugd) bepaald. De uitkomsten hiervan zullen zijn plek krijgen in programma 2 Maximaal meedoen..Een sociale monitor wordt landelijk opgesteld. De werkgroep wil hier t.z.t. op aanhaken. |
|
2 | De gemeentelijke organisatie is in balans met haar producten en diensten. Efficiency, kwaliteit en snelheid van handelen in het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen staan daarbij voorop. | Komend jaar doet de gemeente weer mee aan het onderzoek op het gebied van de dienstverlening: ‘Waar staat je gemeente’. De burgers geven hun oordeel over de dienstverlening. De personele formatie van de gemeente Uden is op maat; dit blijkt uit het onderzoek vanuit ‘Vensters voor bedrijfsvoering. Verder blijkt uit deze monitor dat de overhead van de gemeente Uden gunstig te noemen is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. |
|
3 | De in de laatste jaren geplande bezuinigingen worden uitgevoerd. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd. | Uit de eerste bezuinigingsmonitor 2015 blijkt dat er in 2015 voor ruim € 280.000 aan bezuinigingen is gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook bezuinigingen niet gerealiseerd. In 2015 is er €161.000 ten laste gebracht van de algemene reserve. Voor verdere informatie omtrent verwijzen wij u naar de bezuinigingsmonitor. |
|
4 | De financiële consequenties van dit coalitieakkoord zijn in deze Programmabegroting verwerkt. | Het actuele financiële beeld is opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan van de Programmabegroting 2016. | |
5 | Het proces van deregulering vraagt blijvende aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe regels wordt duidelijk aangegeven voor welke periode deze van kracht zijn. | Heeft continue aandacht. | |
6 | Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) d.m.v. een nota ‘Integraal vastgoed management’. | Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden (het gaat hier over interne taak- en werkverdeling van de ambtelijke organisatie). De te ontwikkelen nota wordt in het 2e kwartaal 2016 aangeboden. Uitvoering ligt op schema. | |
7 | Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; o.b.v. behoefte geformuleerd in beleid en voorzieningenplanning. | Er is een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen gemaakt. Gekeken wordt naar een rendement tussen ‘bezettingsgraad’ en ‘wat is nodig in de wijk’. Verwachte oplevering wordt medio 2016 verwacht. | |
8 | Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. | Project heeft een langere doorlooptijd. Enerzijds moeten juridisch zaken worden verwerkt / afgedaan en anderzijds kunnen nog inkomsten gegenereerd worden. | |
9 | Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijk externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden. | Op dit moment is als gevolg van de veranderingen op gebied van het werkbedrijf (IBN) nog geen voortgang te melden. |
Financiën op orde houden
Activiteit | Indicator | Toelichting | |
---|---|---|---|
1 | Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. | Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2016-2019 zijn structurele lasten gedekt door structurele baten. | |
2 | Kostendekkende gemeentelijke producten. | De laatste drie jaar hebben we de kostendekkendheid van de leges/producten onder de loep genomen. De processen zijn nagelopen en (waar nodig) geoptimaliseerd en vervolgens is de kostprijs berekend. Het overzicht is nu actueel. In 2016 worden weer enkele leges/producten beoordeeld. | |
3 | Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. | Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd te weten, dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle P&C producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. De pijler weerstandsratio ligt op de norm. De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden. | |
4 | Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie (continue). | Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd. | |
5 | Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting (continue). | Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd. | |
6 | Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen. | De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7 miljoen. De realisatie van deze taakstellingen zien we als een belangrijke opdracht. Nu, na de 3e bezuinigingsmonitor 2015, die onderdeel uitmaakt van deze Bestuursrapportage, resteert nog een te realiseren bedrag van ca. € 225.000 in 2018. | |
7 | Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden’. | De nieuwe ‘Financiële verordening gemeente Uden’ is op 9 juli 2015 vastgesteld door de Raad. | |
8 | Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren. | Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn er ons van bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd moet worden. Hiervoor zijn in de Programmabegroting 2016-2019 nog onvoldoende acties opgenomen. De komende periode moeten we acties gaan uitvoeren om de schuldpositie te verbeteren. |