Toelichting Projecten
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.
Woonrijp maken Hoenderbos III
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Langzamer dan planning | |
Risico | Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis.
Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Vervanging pompen drukriolering
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
De uitvoering van fase 1 vindt dit jaar plaats. De uitvoering van fase 2 staat gepland voor 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 afgerond is.
Bouw en woonrijp maken Volkel West II
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Werkzaamheden zijn eind september afgerond. Alleen de nutsvoorzieningen worden naderhand nog aangelegd. Dit heeft geen invloed op de bouwactiviteiten van de ontwikkelaar.
Landschap van Allure (Maashorst incl. verstrekking derven en driften)
Indicator | Omschrijving | |
---|---|---|
Planning | Conform planning | |
Risico | Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget) | |
Budget | Lage kans en weinig impact |
Project is in uitvoering, eerste rapportagemoment richting subsidieverstrekker (provincie) wordt voorbereid.