Buurgemeenten
Vergelijking tarieven met buurgemeenten in €
( Coelo 2014) | Bernheze | Landerd | Oss | Uden | Veghel |
---|---|---|---|---|---|
woonlasten 2014 | |||||
Eenpersoonshuishouden | 587 | 553 | 676 | 654 | 632 |
Meerpersoonshuishouden | 622 | 702 | 676 | 702 | 731 |
rangnummer* | 123 | 175 | 128 | 144 | 234 |
OZB | |||||
Tarief woningen | 0,1166 | 0,0914 | 0,1117 | 0,1076 | 0,11554 |
Tarief niet-woningen | 0,3863 | 0,3779 | 0,3691 | 0,3814 | 0,32681 |
Afvalstoffenheffing | |||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 132 | 163 | 266 | 231 | 136 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 217 | 255 | 266 | 279 | 234 |
Rioolheffing woningen | |||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 131 | 133 | 168 | 192 | 209 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 131 | 190 | 168 | 192 | 209 |
* Voor het rangnummer geldt dat nummer 1 de laagste woonlasten heeft |