Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit betreft de mogelijkheid om vanuit een verhoging van belastingen en leges structurele risico’s op te vangen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken met de tarieven van de gemeente Uden.
De structurele weerstandscapaciteit (in de exploitatie) bestaat uit de volgende onderdelen.
Nummer | Post | Bedrag |
---|---|---|
1. | Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) | € 2,5 mln |
2. | Rioolrechten | € 0 |
3. | Afvalstoffenheffing | € 0 |
4. | Leges en andere heffingen | € 0 |
Totaal structureel weerstandsvermogen | € 2,5 mln |
Berekening onbenutte belastingcapaciteit
Berekening onbenutte belastingcapaciteit
Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12 beleid. Dit betekent dat indien de gemeente Uden niet meer in staat zou zijn om de structureel zich manifesterende risico’s binnen de exploitatie op te vangen de gemeente door het Rijk gewezen zou worden op de mogelijkheid om de OZB tarieven te verhogen om zodoende meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid.
De berekening van het landelijk percentage van de WOZ waarde voor toelating tot artikel 12 vindt plaats volgens onderstaande tabel (bron; mei circulaire 2014).
Totaal WOZ-waarde woningen 2014 | (1) |
Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2014 | (2) |
Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2014 | (3) |
Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2014 | (4) |
Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2014 | (5) |
Totaal onderdekking riolering 2014 | (6) |
Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2014 | (7= 4-5-6) |
Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2014 | (8=(7/(1+2+3)*100) |
Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar “t” | [9=8*1,20] |
Op basis van bovenstaande formule is het percentage van de WOZ waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2015 vastgesteld op 0,1790.
Op basis van bovenstaande tabel geldt voor de gemeente Uden de volgende berekening:
1. Totaal WOZ-waarde woningen 2014 | € 4.008.730.000 |
2. Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2014 | € 1.202.762.000 |
3. Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2014 | € 1.124.911.000 |
4. Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2014 | € 8.832.899 |
5. Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2014 | € 0 |
6. Totaal onderdekking riolering 2014 | € 0 |
7. Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2014 | € 8.832.899 |
8. Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2014 | 0,1394 |
9. Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar “t” | 0,1673 |
Op basis van bovenstaande formule is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating
tot artikel 12 voor het jaar 2015 vastgesteld op 0,1790.Op basis van bovenstaande formule is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating
tot artikel 12 voor het jaar 2015 vastgesteld op 0,1790.Volgens de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen heeft de gemeente Uden een onbenutte belastingcapaciteit van structureel € 2.5 miljoen.
Voor de tarieven betreffende rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges is op dit moment sprake van kostendekkende tarieven. Hier is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.