Financiën op orde houden
Om te kunnen sturen op onze financiële positie hanteren we sinds 2013 drie pijlers te weten: dekking/sluitende begroting, risicomanagement/weerstandscapaciteit en financiering. De structurele lasten worden meerjarig gedekt door de structurele baten. Dit uitgangspunt geldt ook bij het opstellen van de Programmabegroting 2017-2020. Het risicomanagement en de bijbehorende weerstandscapaciteit/weerstandsration worden uitgebreid toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er wordt op een transparante wijze verantwoording afgelegd over de risico's. De derde en laatste pijler is nog steeds vrij nieuw voor onze gemeente. Er zijn in de Programmabegroting 2015 ook indicatoren opgenomen om deze doelstelling te kunnen meten. Deze maken onderdeel uit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Doordat deze indicatoren ook landelijk verplicht zijn gesteld is vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling ook mogelijk.
De prognose van het Centraal Planbureau is dat de groei van de Nederlandse economie aanhoudt met een gemiddelde groei van 1,8%. Het begrotingstekort veranderd bij ongewijzigd beleid in 2021 naar een overschot op de Rijksbegroting. Verder zien we op termijn een afname van de overheidsschuld. Op basis van de informatie die nu bekend is verwachten we geen extra noodzakelijke bezuinigingen vanuit het Rijk.
Realisatie in één oogopslag
afgerond/gerealiseerd gestart/onderhanden nog niet opgestart
Financiën op orde houden | Toelichting | ||
1 | Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. | Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2016-2019 zijn structurele lasten gedekt door structurele baten. | |
2 | Kostendekkende gemeentelijke producten. | De laatste drie jaar hebben we de kostendekkendheid van de leges/producten onder de loep genomen. De processen zijn nagelopen en (waar nodig) geoptimaliseerd en vervolgens is de kostprijs berekend. Het overzicht is nu actueel. In 2016 worden weer enkele leges/producten beoordeeld. | |
3 | Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren, waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. | Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten: dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle planning en control producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. De pijler weerstandsratio ligt op de norm. De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Dit wordt steeds verder uitgewerkt. | |
4 | Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie. | Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd. | |
5 | Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting. | Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd. | |
6 | Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen. | De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. Dit is inclusief de bezuinigingen die zijn opgenomen in Programmabegroting 2016 (€ 852.500). De realisatie van deze taakstellingen zien we als een belangrijke opdracht. Nu, met de presentatie van deze programmarekening, resteert er nog aan te realiseren bezuinigingen een bedrag van € 1.078.064 (2020). Van de taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen bedraagt nog een te realiseren bedrag van € 61.887 ( was totaal € 858.000). |
|
7 | Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden.’ | De nieuwe ‘Financiële verordening gemeente Uden’ is op 9 juli 2015 vastgesteld door de Raad. | |
8 | Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren. | Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn ons ervan bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd kan worden. Er komt verplichte wet- en regelgeving op het gebied van rentetoerekening gebaseerd op werkelijke financieringskosten. Dit zal met ingang van Programmabegroting 2017 van toepassing zijn. Dit heeft ook effect op de schuldpositie. |
Realisatie 2015 in kengetallen
Indicator | Begroting is structureel in evenwicht |
---|---|
Werkelijk 2014 | Ja |
Prognose 2015 | Ja (2015 niet, 2016 en verder wel) |
Werkelijk 2015 | Ja |
Informatiebron | Programmabegroting gemeente Uden |
Indicator | Weerstandsratio tussen 1 en 2 |
---|---|
Werkelijk 2014 | 2,10 |
Prognose 2015 | tussen 1 en 2 |
Werkelijk 2015 | 2,51 |
Informatiebron | Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing |
Indicator | Weerstandscapaciteit |
---|---|
Werkelijk 2014 | € 31,6 mln |
Prognose 2015 | meer dan € 22,5 mln |
Werkelijk 2015 | € 36 mln |
Informatiebron | Programmarekening gemeente Uden |
Indicator | Ratio verstrekte geldleningen aan derden/verbonden partijen in relatie tot de gemeentelijke inkomsten mag niet meer toenemen* |
---|---|
Werkelijk 2014 | 15,6% |
Prognose 2015 | 13,5% |
Werkelijk 2015 | 12,6% |
Informatiebron | Programmarekening gemeente Uden |
Aanvullende informatie | * Dit ligt in lijn met het vastgestelde beleid om de verstrekte geldleningen terug te brengen naar € 0. |
Indicator | Goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid |
---|---|
Werkelijk 2014 | Gerealiseerd, voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid een goedkeurende controleverklaring |
Prognose 2015 | Voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring |
Werkelijk 2015 | * |
Informatiebron | Controleverklaring bij de Programmarekening gemeente Uden verstrekt door de controlerende externe accountant |
* Op het moment van aanbieden van deze Programmarekening heeft de externe accountant de controle op de decentralisaties nog niet afgerond. Dit is ingegeven door het feit dat er landelijk door de beroepsorganisatie voor accountants (NBA) nog geen definitieve audit alert is verstrekt over hoe de controle aan te pakken. Dat betekent dat er nog geen controleverklaring door de accountant verstrekt is bij deze Programmarekening. Op dit moment is de verwachting dat bij vaststelling van de Programmarekening door de Raad op 7 juli 2016 wel een controleverklaring is ontvangen van de externe accountant inclusief het sociale domein.
Op 7 juli 2016 heeft de controlerend accountant PWC een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.