Naar een nieuw evenwicht
De bezuinigingen van de Rijksoverheid zijn de laatste jaren van grote invloed op de gemeentelijke begroting. Sinds 2013 heeft de gemeente gewerkt aan het samenstellen van een pakket bezuinigingsvoorstellen. Dit pakket heeft geleid tot concrete bezuinigingen die de komende tijd uitgevoerd gaan worden. Om de voortgang te volgen is hiervoor een monitorsysteem ontwikkeld.
Ook in 2016 zullen de bezuinigingen gevolgd worden middels deze monitor.
Realisatie in één oogopslag
afgerond/gerealiseerd gestart/onderhanden nog niet opgestart
Naar een nieuw evenwicht | Toelichting | ||
1 | Samen met de Raad wordt invulling gegeven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn). | Op initiatief van de Raad is een werkgroep geformeerd om de indicatoren van het sociaal domein te verbeteren. Deze werkgroep wordt op verzoek van de Raad ambtelijk ondersteund. De eerste bijeenkomst heeft in april 2015 plaatsgevonden. Daarbij is de afspraak gemaakt om in eerste instantie de indicatoren van de participatiewet te benoemen. Vervolgens worden de indicatoren van de andere 2 transities (WMO en jeugd) bepaald. De uitkomsten hiervan worden in programma 2 Maximaal meedoen verwerkt. Een sociale monitor wordt landelijk opgesteld. De werkgroep wil hier te zijner tijd op aanhaken. |
|
2 | De gemeentelijke organisatie is in balans met haar producten en diensten. Efficiency, kwaliteit en snelheid van handelen in het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen staan daarbij voorop | De personele formatie van de gemeente Uden is op maat. Dit blijkt uit het onderzoek vanuit "vensters voor bedrijfsvoering". Verder blijkt uit dit onderzoek dat de overhead van de gemeente Uden gunstig is te noemen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. | |
3 | De in de laatste jaren geplande bezuinigingen worden uitgevoerd. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd. | Zoals ook blijkt uit de bezuinigingsmonitor 2015 die is opgenomen in deze Programmarekening, is er in 2015 voor € 675.000 (2020) gerealiseerd aan bezuinigingen. In de tussentijdse rapportage is er een totaal van € 191.250 met redenen als nog niet realiseerbaar gemeld. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bezuinigingsmonitor | |
4 | De financiële consequenties van dit coalitieakkoord zijn in de Programmabegroting verwerkt. | Het actuele financiële beeld is opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan van de Programmabegroting 2016. | |
5 | Het proces van deregulering vraag blijvende aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe regels wordt duidelijk aangegeven voor welke periode deze zijn. |
Heeft bij herinrichting van de diverse processen continue aandacht. |
|
6 | Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) doormiddel van een nota "integraal vastgoed management". | Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het gaat hier over de interne taak- en werkverdeling van de ambtelijke organisatie. De nota wordt naar verwachting in het 2e half jaar van 2016 aangeboden. Uitvoering ligt op schema. | |
7 | Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; o.b.v. behoefte geformuleerd in beleid en voorzieningenplanning. | Er is een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen gemaakt. Gekeken wordt naar een rendement tussen "bezettingsgraad" en "wat nodig is in de wijk". Verwachte oplevering is medio 2016. | |
8 | Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. | Project heeft een langere doorlooptijd. Enerzijds moeten juridisch zaken worden verwerkt / afgedaan en anderzijds kunnen nog inkomsten gegenereerd worden. | |
9 | Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijk externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden. | Op dit moment is als gevolg van de veranderingen op gebied van het werkbedrijf (IBN) nog geen voortgang te melden. |
Realisatie 2015 in kengetallen
Indicator | Realiseren geplande bezuinigingen |
---|---|
Werkelijk 2014 | Planning nog te realiseren bezuinigingen, aangevuld met mogelijk nieuwe bezuinigingen |
Prognose 2015 | Realiseren van begrote bezuinigingen in 2015 |
Werkelijk 2015 | € 675.000 |
Informatiebron | Bezuinigingsmonitor gemeente Uden |
Aamvullende informatie | Monitor van geplande bezuinigingen wordt per kwartaal aan het College en de Raad gepresenteerd. |
Indicator | Burgertevredenheidscore voor participatie (uit tweejaarlijkse burgerpeiling) |
---|---|
Werkelijk 2014 | In 2014 is er geen onderzoek in het kader van waar staat je gemeente geweest. Er is wel een eigen onderzoek naar de klanttevredenheid gehouden. Hieraan hebben ruim 800 personen deelgenomen. Het cijfer klanttevredenheid algemeen is 8,7. |
Prognose 2015 | 6,5 |
Werkelijk 2015 | In 2015 is er geen onderzoek geweest |
Informatiebron | Waarstaatjegemeente.nl/burgerpeiling (via KING/VNG) |
Indicator | De Programmabegroting 2015 voldoet aan de wensen van de Raad |
---|---|
Werkelijk 2014 | Dit is een nieuwe prestatie indicator. Er zijn nog geen werkelijke cijfers 2014 bekend. |
Prognose 2015 | Beoordeling opzet Programmabegroting met een 7. |
Werkelijk 2015 | Uit gesprek met de audit commissie is gebleken dat het lastig is een cijfer te geven aan de opzet van de planning en control producten. De ambtelijke organisatie is periodiek in gesprek met de audit commissie. Hierbij wordt regelmatig afgestemd of de planning en control producten voldoen aan de wensen. Eventuele verbeteringen van de planning en control producten worden gezamenlijk met de audit commissie doorgevoerd. |
Informatiebron | Audit commissie (namens de Raad) |