Wat heeft het gekost?
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2014* |
Rekening 2014 cf indeling 2015 * | Begroting 2015 | Begroting incl wijz 2015 | Rekening 2015 | Verschil | V/N | |
Lasten | 6.157.422 | 6.142.499 | 6.165.924 | 6.127.961 | 6.681.732 | -553.771 | N |
Baten | 51.215.522 | 50.989.589 | 74.059.612 | 72.221.842 | 71.736.645 | -485.197 | N |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -45.058.100 | -44.847.090 | -67.893.688 | -66.093.881 | -65.054.913 | -1.038.968 | N |
Mutatie reserves | -3.809.103 | -3.809.103 | -1.547.477 | -2.754.818 | -2.754.932 | 114 | V |
Gerealiseerde resultaat | -48.867.204 | -48.656.193 | -69.441.165 | -68.848.699 | -67.809.846 | -1.038.853 | N |
* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014, dit naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om vergelijkbaarheid mogelijk te maken, presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.