Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Maximaal meedoen (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2014 * |
Rekening 2014 cf indeling 2015 * |
Begroting 2015 |
Begroting incl wijz 2015 |
Rekening 2015 | Verschil | V/N | |
Lasten | 31.800.865 | 36.745.591 | 53.220.403 | 52.219.538 | 48.588.491 | 3.631.047 | V |
Baten | 22.796.582 | 23.363.576 | 12.572.661 | 10.869.012 | 11.439.509 | 570.497 | V |
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | 9.004.283 | 13.382.015 | 40.647.742 | 41.350.526 | 37.148.982 | 4.201.544 | V |
Mutatie reserves | 2.755.481 | 2.920.602 | 0 | -46.234 | 3.462.177 | -3.508.411 | N |
Gerealiseerde resultaat | 11.759.764 | 16.302.617 | 40.647.742 | 41.304.292 | 40.611.159 | 693.133 | V |
* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014., dat naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn er diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.