Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
Werkelijke opbrengst 2014 | Begrote opbrengst 2015 | Werkelijke opbrengst 2015 | |
Onroerende-zaakbelastingen | 8.353 | 8.833 | 8.365 |
Afvalstoffenheffing | 4.491 | 4.415 | 4.585 |
Rioolheffingen | 3.774 | 3.868 | 3.794 |
Marktgelden | 88 | 97 | 81 |
Begrafenisrechten | 242 | 1.073* | 981 |
Parkeerbelasting | 2.435 | 2.898 | 2.706 |
Reclamebelasting | 226 | 210 | 188 |
Bouwleges | 614 | 1.005 | 814 |
Secretarieleges** | 697 | 705 | 711 |
TOTAAL | 20.921 | 22.211 | 22.225 |
* In 2015 is het saldo van de afkoop grafrechten eenmalig opgenomen in de begroting. Dit betrof een wijziging van € 847.000.
** leges ten gunste van de gemeente: begroot € 411.000 en werkelijk € 415.000. Leges ten behoeve van het rijk: begroot € 294.000 en werkelijk € 296.000.
De begrote opbrengst 2015 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2015 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.