Buurgemeenten
Vergelijking tarieven met buurgemeenten in €
(Coelo 2015) |
Bernheze |
Landerd |
Oss |
Uden |
Veghel |
woonlasten 2015 | |||||
Eenpersoonshuishouden | 609 | 546 | 690 | 654 | 636 |
Meerpersoonshuishouden | 701 | 693 | 690 | 702 | 730 |
rangnummer* | 148 | 132 | 125 | 141 | 203 |
OZB | |||||
Tarief woningen | 0,1246 | 0,1009 | 0,1190 | 0,1053 | 0,1244 |
Tarief niet-woningen | 0,4116 | 0,4163 | 0,3928 | 0,3814 | 0,3470 |
Afvalstoffenheffing | |||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 136 | 163 | 276 | 231 | 140 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 228 | 255 | 276 | 279 | 234 |
Rioolheffing woningen | |||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 139 | 127 | 168 | 192 | 219 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 139 | 182 | 168 | 192 | 219 |
* Voor het rangnummer geldt dat nummer 1 de laagste woonlasten heeft