Lokale heffingen
Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden
Gemiddelde woonlasten 2013-2015 Uden | 2013 | 2014 | 2015 |
Onroerende zaakbelastingen eigenaren | € 214,00 | € 220,22 | € 231,00 |
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | € 289,92 | € 276,72 | € 279,48 |
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 239,64 | € 228,72 | € 231,00 |
Rioolheffing eigenaren | € 184,00 | € 190,00 | € 192,00 |
Totaal meerpersoonshuishouden | € 687,92 | € 686,94 | € 702,48 |
Totaal eenpersoonshuishouden | € 637,64 | € 638,94 | € 654,00 |
De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk per huishouden.