Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Veilig gevoel (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2014 * |
Rekening 2014 cf indeling 2015 * | Begroting 2015 | Begroting incl wijz 2015 | Rekening 2015 | Verschil | V/N | |
Lasten | 2.579.599 | 2.521.125 | 2.634.002 | 2.858.538 | 2.636.642 | 221.896 | V |
Baten | 362.117 | 335.862 | 74.053 | 22.303 | 15.222 | -7.081 | N |
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | 2.217.482 | 2.185.263 | 2.559.949 | 2.836.235 | 2.621.420 | 214.815 | V |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerde resultaat | 2.217.482 | 2.185.263 | 2.559.949 | 2.836.235 | 2.621.420 | 214.815 | V |
* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014., dat naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn er diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.