Voortgang programma
In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.
Realisatie in één oogopslag
gerealiseerd/afgerond gestart/onderhanden nog niet opgestart
Sociale en doelmatige aanpak
Sociale en doelmatige aanpak | Toelichting | ||
1. | In 2015 op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid. | Door gerichte sturing op klantproces, vertaald naar te behalen doelen en benodigde inzet (tijd, geld, kwaliteit) van betrokken partners de komende jaren de ideale zorgpiramide realiseren waarbij ca. 80 % van de inwoners is geholpen door inzet van de directe omgeving en algemene voorzieningen. In 2015, het overgangsjaar, wordt vooral ingezet op het voeren van gesprekken met klanten die met de transities zijn overgekomen. Van al deze klantgesprekken wordt via intervisie gestuurd op juiste procesgang en het van elkaar leren in het formuleren van te behalen doelen en meten van resultaten. De procesbeschrijvingen van werkzaamheden en te gebruiken formats moeten dit jaar worden opgeleverd als afronding van de projectperiode waarvoor de provincie subsidie heeft verstrekt (zgn. Pilot 5401, op grond waarvan besluitvorming over het basisteam heeft plaatsgevonden). Na oplevering van deze beschrijvingen start de implementatie. | |
2. | Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. | De afgelopen jaren is de sociaal maatschappelijke visie het toetsingskader geweest voor bezuinigingen. Daardoor is er nog steeds een goed, breed aanbod van basisvoorzieningen. Het is ook gelukt om, ondanks de door het rijk doorgevoerde korting op hulp bij het huishouden, de maatwerkvoorziening voor onze inwoners op gelijk peil te houden. De korting van het rijk heeft in Uden dus niet geleid tot het ontzeggen van deze basiszorg aan onze inwoners. Daardoor is het contact met (potentieel) kwetsbare inwoners in tact gebleven hetgeen een basisvoorwaarde is om preventief te kunnen werken. | |
3. | In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. | Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe monitor voor het sociale domein waarin ook deze uitgangspunten (één klant, één plan) etc. tot uiting komen. Jaarlijks moet vóór 1 juli hiervoor gegevens worden aangeleverd. In 2015 wordt voor de laatste keer via oude methodiek gerapporteerd (vooral gericht op klanttevredenheid) omdat de rapportage altijd achteraf is en dus over 2014 moet gaan. De rapportage van dit jaar zal eind juni als informatie nota aan de raad worden verstrekt. |
Iedereen aan het werk: investeren in meedoen
Iedereen aan het werk: investeren in meedoen | Toelichting | ||
1. | We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten. | Dit komt o.a. tot uitdrukking in het (samen met regio) uitwerken van werkgeversbenadering. Het Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio waarvan Uden onderdeel uitmaakt wordt vanuit de centrumgemeente Den Bosch gevormd. Daaronder komen vijf werkgeversservicepunten (WSP) waarbij Uden wordt vertegenwoordigd door WSP Frisselstein in Veghel. In het regionaal beleid vastgelegde afspraken over de uniforme werkgeversbenadering wordt geconcretiseerd. | |
2. | We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen. | Door lokale uitstroom-initiatieven te wegen en in uitvoering te nemen, wordt aan dit actiepunt inhoud gegeven. Op basis van de mate waarin uitstroom naar werk gerealiseerd wordt voor de klantgroep, worden voorgestelde projecten getoetst in gesprek met de initiatiefnemer. Op basis daarvan lopen er momenteel een zestal projecten en over nog eens een zestal in gesprek. | |
3. | We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden. | Eén van de manieren om aan dit punt te voldoen is het lokaal vormgeven van arbeidsmatige dagbesteding in maatschappelijk vastgoed (MFA’s, buurt- en wijkcentra etc.). Per wijk/buurt/dorp zijn we met bewoners in overleg om te kijken wat zij zelf kunnen en willen doen m.b.t. beheer van gebouwen voor de doelen ontmoeten en welzijn. Daar waar in/bij die gebouwen ook professionals actief zijn, wordt samen met vrijwilligers en professionals toegewerkt naar de mogelijkheid van beschermd e/o beschut werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van deze mensen zullen hierdoor de kans krijgen om door te groeien naar een (min of meer) volledig inkomen en dus vanuit de Wmo overgaan naar de doelgroep P-wet. De overleggen op Muzerijk, Odiliapeel en Volkel zijn gestart. De eerste uitkomsten worden na de zomer verwacht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de omgeving waarin ook veel vrijwilligers actief zijn. Op 13 april 2015 heeft in de bibliotheek een thema avond over vrijwilligers plaatsgevonden in relatie tot de P-wet. Vanaf half juni start, samen met Vivaan, de uitwerking van de ondersteuningsbehoefte die door de deelnemers van die avond onder woorden is gebracht. Vanuit de P-wet wordt voorgeschreven dat op uniforme wijze regionaal de loonwaardemeting bepaald moet kunnen worden van een klant. Regionaal moet hiervoor dezelfde applicatie / methodiek voor worden gebruikt. Competensys (klantvolg- en matchingsysteem) is hiervoor aangeschaft. Vanaf aanschafdatum tot juli wordt het gesprek met klanten gevoerd en worden gegevens ingevoerd in het systeem zodat ermee gewerkt kan worden waarbij blijvend aandacht voor de integraliteit van het klantproces. |
Geen armoede, geen schulden
Geen armoede, geen schulden | Toelichting | ||
1. | We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot maatschappelijk werk en inzet schuldsanering. | Als eerste wordt dit punt opgepakt door herijking van instrumentarium gebruikt voor bestrijding armoede. Als gevolg van wetswijziging en sturing op integraal klantproces, moeten huidige hulpmiddelen als voedselbank, bewindvoering en inzet van begeleiding ter voorkoming van schulden opnieuw worden gedefinieerd. Dat kan pas als elk instrument is geëvalueerd op effectiviteit en efficiency. Deze evaluatie wordt nu opgestart. Daarnaast moet de implementatie van het armoedebestrijding- en minimabeleid plaatsvinden als onderdeel van vastgesteld beleid p-wet. Besluitvorming over lokaal beleid staat gepland voor juli 2015 vanuit de vertaling van het regionale beleid dat in feb. 2015 is vastgesteld. De implementatie start pas na besluitvorming van juli 2015. |
Meedoen door ondersteuning
Meedoen door ondersteuning | Toelichting | ||
1. | Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners. | Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Met name op gebied van zorgwonen, waarbij wonen de basis is en zorg op afroep beschikbaar, ook naarmate de zorgvraag stijgt. Doel is om in elk gebied/dorp te zorgen dat mensen daar kunnen blijven wonen ongeacht hun zorgvraag. Dus geen verhuizing bij dementie en scheiding van relaties door zorg. Voor Odiliapeel wordt gekeken naar een andere invulling van Odiliahof, om aan dit doel tegemoet te komen. Concrete stappen zijn daarover nog niet te melden maar zullen in de loop van dit jaar wel gaan volgen. Ook gebouw Via is voor dit doel nog in beeld. Met maatschappelijke partners wordt daarnaast gewerkt aan een nieuwe bekostigingsmethodiek voor Wajong-ers zodat deze ook betaalbaar zelfstandig kunnen gaan wonen met arbeidsmatige dagbesteding. Van innovaties is moeilijk te voorspellen wanneer deze besluitrijp zijn of kunnen gaan worden. |
|
2. | Versoepelen van regels voor woningaanpassingen. | Voor het kunnen realiseren van mantelzorgunits op eigen terrein en bouwkundige veranderingen gericht op het geschikt maken van bestaande woningen voor zorg, is al beleid gemaakt. Het toepassen van beleid, dus het op de juiste manier voeren van het kantelingsgesprek, is onderdeel van het ontwikkeltraject van het basisteam waarvoor een zgn. ‘procesversneller’ is aangetrokken voor coaching en intervisie. | |
3 | Inrichting van wijkteams / basisteams die opereren binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn. | Het voeren van herindicatie gesprekken is de manier om na te gaan of de geboden ondersteuning nog steeds voldoet of dat op een andere wijze voorzien moet worden in de oplossing. Ook met klanten die overgekomen zijn vanuit de transities moeten dergelijke gesprekken worden gevoerd. Doel is om een goed beeld te krijgen van onze klanten en hun ondersteuningsbehoefte. De gesprekken worden gevoerd door het basisteam; het basisteam bestaat uit team volwassen, team Jeugd en Gezin en team dienstverlening van afdeling MD. In het eerste kwartaal van 2015 zijn de herindicatie gesprekken gevoerd met afnemers van zowel Hbh als vervoer. De gesprekken over zwaardere vormen van ondersteuning worden ingepland in overleg met het basisteam Volwassenen zodat de klant de meest geëigende deskundigheid aan huis krijgt. Waar nodig wordt extra deskundigheid betrokken vanuit de expertpool waarin ook de dementieconsulent een plaats heeft/zal krijgen. |
|
4 | Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan. | In de keukentafelgesprekken, die we vanaf 2012 al voeren, wordt ook gevraagd naar mantelzorgers en hun ondersteuningswens. Doel is om ook meer zicht te krijgen op mantelzorgers. Door het compensatiegeld van het rijk voor huishoudelijk zorg om te zetten in een product dat ook voor mantelzorgers toegankelijk is, willen we tegemoet komen aan hun ondersteuningswens en de mantelzorgers in beeld krijgen. In het eerste kwartaal zijn met de aanbieders van dit product de werkafspraken gemaakt over hoe het product verkregen en afgerekend kan worden. De feitelijke start van uitgifte van deze vouchers zal in de loop van mei (uiterlijk v.a. 1 juni) zijn. Een eerste overzicht van gebruikers en hun ervaringen wordt aan het einde van het 3de kwartaal verwacht. | |
Leefbare wijken en dorpen
Leefbare wijken en dorpen | Toelichting | ||
1. | Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms. | Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Samen met de platforms bekijken we hoe we invulling geven aan de actualisatie van deze uitvoeringsprogramma’s. Bij de gebiedsplatforms binnen de kern van Uden ligt de focus op het uitbreiden van het netwerk in het gebied. Dit speelt niet in Volkel, Odiliapeel en buitengebied. Hieronder vindt u kort per gebied de meest actuele thema’s: Centrum: parkeerbeleid en evenementbeleid Oost: visie-ontwikkeling MFA West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd in overleg met Area Zuid-Uden: parkeerbeleid, centrumgebied Sesterlaan Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, breedband internet Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, ontwikkeling kindcentrum/MFA. Gezamenlijke onderwerpen: fietsvisie, zorg in de eigen wijk. |
|
2. | Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. | Een eerste concept voor ‘dorpszorg’ gedragen en ontworpen door vrijwilligers is opgesteld en zal komende maanden, in samenhang met de verdere realisatie van MFA-functionaliteit, worden uitgewerkt naar een besluitdocument inclusief financiële consequenties, professionele betrokkenheid en relatie VVW/WLZ. Het realiseren van de MFA zelf in Odiliapeel is een dynamisch traject waarbij niet direct sprake is van vertraging maar wellicht wel van afwijking omdat veranderingen van de directe omgeving ingepast moeten worden waarbij steeds gekeken moet worden of eerder genomen besluiten dan nog passend zijn. | |
3. | Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen. | De realisatie van wat in beleidstermen de ‘steunstructuur’ wordt genoemd, vordert gestaag maar zeker. Dit moet blijken uit het openen van zgn. decentrale toegangen, dus anders dan het gemeentelijk (Wmo-)loket. De planning is dat m.i.v. 1 juli 2015 de eerste twee decentrale toegangen zijn gerealiseerd. Dat zou dan blijken uit communicatie waarin locatie en openingstijden zijn genoemd inclusief de contactgegevens. | |
4. | Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties. | De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt. Het intensieve contact tussen Udenaardetoekomst en een groeiende groep ambtenaren draagt hieraan bij. Voor de afdeling MD betekent dit dat de focus ligt op het ontwikkelen van beleid in samenwerking met belangenorganisaties, belanghebbenden en burgers. Ook op de afdeling Ruimte is de ontwikkeling gaande dat zowel bij beleidsvorming als bij uitvoering van projecten burgers en belangenorganisaties worden betrokken. |
|
5 | Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen is een wettelijke taak. Met de grotere toestroom van vluchtelingen en de aanscherping van taken van woningbouw-corporaties, wordt het moeilijker om aan de taakstelling te voldoen. | Uden heeft de taakstelling 2014 geheel weten in te vullen. Voor de eerste helft 2015 is de taakstelling 34 statushouders en de tweede helft 36 statushouders. Tot nu toe ligt de gemeente op schema. |