Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
belastingopbrengsten | rekening 2014 | begroting 2015 | begroting 2016 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen* | 8.353 | 8.833 | 8.656 |
Afvalstoffenheffing* | 4.491 | 4.444 | 4.408 |
Rioolheffingen | 3.774 | 3.880 | 3.889 |
Marktgelden | 88 | 98 | 97 |
Begrafenisrechten | 242 | 321 | 284 |
Parkeerbelasting | 2.435 | 2.714 | 2.929 |
Reclamebelasting | 226 | 229 | 209 |
Bouwleges | 614 | 1.024 | 1.132 |
697 -284 |
668 -293 |
566 -293 |
|
totale opbrengsten | 20.636 | 21.918 | 22.193 |
* Bedragen 2016 is inclusief de ingebrachte bezuiniging van € 40.000 voor zowel onroerende zaakbelasting als afvalstoffenheffing.