Buurgemeenten
Vergelijking tarieven met buurgemeenten in €
(Coelo 2015) | Bernheze | Bernheze | Landerd | Landerd | Oss | Oss | Uden | Uden | Veghel | Veghel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
woonlasten | ||||||||||
Eenpersoonshuishouden | 587 | 609 | 553 | 546 | 676 | 690 | 654 | 650 | 632 | 636 |
Meerpersoonshuishouden | 622 | 701 | 702 | 693 | 676 | 690 | 702 | 698 | 731 | 730 |
rangnummer* | 123 | 138 | 175 | 122 | 128 | 116 | 144 | 131 | 234 | 193 |
OZB | ||||||||||
Tarief woningen | 0,1166 | 0,1246 | 0,0914 | 0,1009 | 0,1117 | 0,1190 | 0,1076 | 0,1053 | 0,11554 | 0,1244 |
Tarief niet-woningen | 0,3863 | 0,4116 | 0,3779 | 0,4162 | 0,3691 | 0,3928 | 0,3814 | 0,3814 | 0,32681 | 0,3470 |
Afvalstoffenheffing | ||||||||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 132 | 136 | 163 | 163 | 266 | 276 | 231 | 231 | 136 | 140 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 217 | 228 | 255 | 255 | 266 | 276 | 279 | 279 | 234 | 234 |
Rioolheffing woningen | ||||||||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 131 | 139 | 133 | 127 | 168 | 168 | 192 | 192 | 209 | 219 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 131 | 139 | 190 | 182 | 168 | 168 | 192 | 192 | 209 | 219 |
* Voor het rangnummer geldt dat nummer 1 de laagste woonlasten heeft |