Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
Werkelijke opbrengst 2015 | Begrote opbrengst 2016 | Werkelijke opbrengst 2016 | |
Onroerende-zaakbelastingen | 8.365 | 8.656 | 8.570 |
Afvalstoffenheffing | 4.585 | 4.488 | 4.493 |
Rioolheffingen | 3.794 | 3.889 | 3.820 |
Marktgelden | 81 | 97 | 63 |
Begrafenisrechten* | 981 | 225 | 159 |
Parkeerbelasting | 2.706 | 2.741 | 2.564 |
Reclamebelasting | 188 | 195 | 188 |
Bouwleges | 814 | 874 | 815 |
Secretarieleges** | 711 | 734 | 797 |
Doorbelasting secretarieleges rijk | -296 | -293 | -315 |
TOTAAL | 21.929 | 21.606 | 21.154 |
* In 2015 is het saldo van de afkoop grafrechten eenmalig opgenomen in de begroting. Dit betrof een wijziging van € 847.000.
** leges ten gunste van de gemeente: begroot € 421.000 en werkelijk € 479.000. Leges ten behoeve van het rijk: begroot € 313.000 en werkelijk € 318.000.
De begrote opbrengst 2016 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2016 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.