Buurgemeenten
Vergelijking tarieven met buurgemeenten in €
(Coelo 2016) |
Bernheze |
Bernheze |
Landerd |
Landerd |
Oss |
Oss |
Uden |
Uden |
Veghel |
Veghel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woonlasten 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Eenpersoonshuishouden | 609 | 628 | 546 | 564 | 690 | 684 | 650 | 653 | 636 | 659 |
Meerpersoonshuishouden | 701 | 719 | 693 | 711 | 690 | 684 | 698 | 701 | 730 | 752 |
rangnummer* | 138 | 150 | 122 | 138 | 116 | 103 | 131 | 120 | 193 | 215 |
OZB | ||||||||||
Tarief woningen | 0,1246 | 0,1284 | 0,1009 | 0,1029 | 0,119 | 0,1199 | 0,1053 | 0,1034 | 0,1244 | 0,1234 |
Tarief niet-woningen | 0,4116 | 0,4446 | 0,4162 | 0,4441 | 0,3928 | 0,4054 | 0,3814 | 0,3832 | 0,347 | 0,3207 |
Afvalstoffenheffing | ||||||||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 136 | 136 | 163 | 163 | 276 | 269 | 276 | 228 | 140 | 139 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 228 | 227 | 255 | 255 | 276 | 269 | 276 | 276 | 234 | 232 |
Rioolheffing woningen | ||||||||||
Tarief eenpersoonshuishouden | 139 | 159 | 127 | 125 | 168 | 168 | 192 | 192 | 219 | 233 |
Tarief meerpersoonshuishouden | 139 | 159 | 182 | 179 | 168 | 168 | 192 | 192 | 219 | 233 |
* Voor het rangnummer geldt dat nummer 1 de laagste woonlasten heeft.