Lokale heffingen
Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden
Gemiddelde woonlasten 2014-2016 Uden | 2014 | 2015 | 2016 |
Onroerende zaakbelastingen eigenaren | € 220,22 | € 231,00 | € 231,58 |
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | € 276,72 | € 279,48 | € 276,36 |
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 228,72 | € 231,00 | € 228,36 |
Rioolheffing eigenaren | € 190,00 | € 192,00 | € 192,00 |
Totaal meerpersoonshuishouden | € 686,94 | € 702,48 | € 699,94 |
Totaal eenpersoonshuishouden | € 638,94 | € 654,00 | € 651,94 |
De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk per huishouden.