Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
belastingopbrengsten | rekening 2015 | begroting 2016* | begroting 2017 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 8.353 | 8.656 | 8.965 |
Afvalstoffenheffing | 4.491 | 4.408 | 4.289 |
Rioolheffingen | 3.774 | 3.889 | 3.946 |
Marktgelden | 88 | 97 | 97 |
Begrafenisrechten | 242 | 284 | 226 |
Parkeerbelasting | 2.435 | 2.929 | 2.951 |
Reclamebelasting | 226 | 209 | 210 |
Staangelden | 5 | 5 | 5 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 711 | 804 | 808 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 814 | 1.132 | 1.080 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 1 | 1 |
Doorbetaling secretarieleges rijk |
-296 |
-293 |
-294 |
totale opbrengsten | 21.934 | 22.121 | 22.284 |
* Bedragen 2016 zijn inclusief begrotingswijzigingen.