Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Duurzaam wonen en ondernemen (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2016 |
Begroting 2017 | Begroting incl wijz 2017 | Rekening 2017 | Verschil | V/N | |
Lasten | 25.128.375 | 18.885.375 | 16.727479 | 10.239.373 | 6.488.106 | V |
Baten | 24.507.014 | 18.649.420 | 17.220.788 | 14.600.079 | -2.620.709 | N |
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | -621.361 | -235.955 | 493.309 | 4.360.706 | 3.867.397 | V |
Mutatie reserves | -6.215.966 | -3.723.924 | -4.074.734 | -7.431.158 | -3.356.424 | N |
Gerealiseerde resultaat | -6.837.327 | -3.959.879 | -3.581.425 | -3.070.452 | 510.973 | V |
Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.