Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
belastingopbrengsten | rekening 2016 | begroting 2017 | rekening 2017 | Saldo rekening- begroting |
---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 8.570 | 8.789 | 8.794 | 5 |
Afvalstoffenheffing | 4.493 | 4.289 | 4.269 | -20 |
Rioolheffingen | 3.820 | 3.905 | 3.976 | 71 |
Marktgelden | 63 | 71 | 59 | -12 |
Begrafenisrechten | 159 | 176 | 143 | -33 |
Parkeerbelasting | 2.564 | 2.648 | 2.502 | -147 |
Reclamebelasting | 188 | 196 | 190 | -6 |
Staangelden | 5 | 5 | 5 | 0 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 797 | 723 | 867 | 143 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 815 | 1.080 | 1.377 | 297 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 7 | 0 | -7 |
Doorbetaling secretarieleges rijk |
- 315 |
-294 |
-371 | -77 |
totale opbrengsten | 21.159 | 21.596 | 21.811 | 216 |
De begrote opbrengst 2017 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2017 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.