Secretarieleges
Bij de begroting 2017 is aangegeven dat op basis van de nieuwe administratieve indeling conform de BBV richtlijnen 2017 het kostendekkendheidspercentage van de legesverordening nog niet geheel waarheidsgetrouw bepaald worden vanuit de Financiële Administratie.
Oorzaken hiervan waren:
- Wijzigingen in de Overhead toerekening in de administratie
- Gewijzigde methodiek voor bepaling van het te hanteren rentepercentage bij kapitaallastenberekeningen
- De scope van de kostendekkenheid zoals verwoord in de paragraaf lokale lasten breder is dan voorheen in kostendekkendheidsonderzoeken verwerkt is.
2017 is gebruikt om een nieuwe applicatie te implementeren die ons ondersteund bij het proces van de vaststelling van de legesverordening, de kostprijsberekeningen van de leges en het begroten en verantwoorden conform de BBV richtlijnen. Inmiddels kunnen we vanuit deze applicatie geactualiseerde kostendekkendheidscijfers presenteren en conform de BBV richtlijnen t.a.v. de paragraaf Lokale heffingen rapporteren.
Een geactualiseerd kostendekkendheidsonderzoek laat het volgende beeld zien:
Recapitulatie Titel 1, 2 en 3 | Lasten | Baten | Kostendekking |
---|---|---|---|
Kostendekkendheid Titel 1 | € 1.009.805 | € 933.945 | 98,43% |
Kostendekkendheid Titel 2 | € 1.435.439 | € 1.404.514 | 97,85% |
Kostendekkendheid Titel 3 | € 928 | € 388 | 41,81% |
Kostendekkendheid totale tarieventabel | € 2.446.172 | € 2.398.847 | 98,07% |
Secretarieleges (Titel 1 legesverordening)
bedragen in € | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Netto kosten taakveld | 786.320 | Toerekenbare directe kosten aan leges titel 1, dus excl. verkieziningen/beleid en kosten verband houdend met titel 3 | |
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 223.485 | 0.2 | Toe te rekenen overhead |
Totale kosten | 1.009.805 | ||
Opbrengst heffingen | 993.945 | 0.2 | Totale opbrengst Titel 1 |
Dekkingspercentage | 98,43% |
Omgevingsvergunningen (Titel 2 legesverordening)
Bedragen in € | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Netto kosten taakveld | 882.525 | 8.3 | Directe uren/kosten m.b.t. omgevingsverguninngen |
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 0 | 7.4 | |
552.914 | 8.3 | Op basis van kostendekkendheid 2017 | |
Totale kosten | 1.435.439 | ||
Opbrengst heffingen | 1.404.514 | 8.3 | |
Dekkingspercentage | 97.85% |
Overige leges (Titel 3 legesverordening)
Bedragen in € | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Netto kosten taakveld | 566 | 0.2 | Alleen kosten drank en horeca/APV betrekking hebbend op titel 3 |
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 36,2 | ||
Totale kosten | 928 | ||
Opbrengst heffingen | 388 | ||
Dekkingspercentage | 41,81% |