Afvalstoffenheffing
Beleid
Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt. In de raadsvergadering van 16 maart 2017 is besloten tot een andere wijze van inzameling voor de laagbouw. Op basis van de verwachte effecten van de nieuwe inzamelingsmethode en de huidige stand van de voorziening afvalstoffenheffing, ontstaat de mogelijkheid om de afvalstoffenheffing voor in ieder geval 5 jaar met 10% te verlagen. Onderstaande concept tarieven 2018 zijn dus met 10% verlaagd en daarna verhoogd met de inflatiecorrectie van 0,2%.
Tarieven
Tarieven | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Eenpersoonshuishoudens | € 228,36 | € 215,40 | € 194,25 |
Meerpersoonshuishoudens met een grote container |
€ 276,36 | € 260,64 | € 235,05 |
Meerpersoonshuishoudens met een kleine container |
€ 228,36 | € 215,40 |
In de raadsvergadering van 16 maart jl. is tevens besloten om de mogelijkheid meerpersoonshuishouden met een kleine container te schrappen. Derhalve vervalt dat tarief met ingang van 2018.
Overzicht afvalstoffenheffing
Bedragen in Euro's | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Kosten taakveld | 3.981.116 | 7.3 | Betreft alle kosten van taakveld 7.3 m.u.v. ongediertebestrijding, bestrijding zwerfvuil en reiniging winkelcentra. |
419.281 | 7.3 | Betreft de loonkosten van taakveld 7.3 m.u.v. ongediertebestrijding (niet in de heffing opgenomen), bestrijding zwerfvuil (hieronder apart opgenomen) en reiniging winkelcentra (hieronder apart opgenomen) | |
99.027 | 7.3 | 50% van de directe kosten bestrijding zwerfvuil m.u.v. loonkosten | |
19.303 | 7.3 | 50% van de loonkosten bestrijding zwerfvuil | |
Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Door middel van het schoonhouden van de kolken wordt hierdoor een groot gedeelte van het zwerfvuil verzameld. Het afvoeren van dit zwerfvuil is goedkoper dan het reinigen vanuit de riolering. 50% van de kosten wordt aan de rioolheffing toegerekend en 50% aan de afvalstoffenheffing. | |||
-2.382 | 7.3 | 30% van de directe kosten reiniging winkelcentra m.u.v. loonkosten | |
46.973 | 7.3 | 30% van de loonkosten reiniging winkelcentra |
|
Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel en de afval op straat te verminderen. Binnen het winkelcentra is de hoeveelheid van het zwerfvuil groter ten opzichte van andere gebieden. Naast het beeldkwaliteit is de impact van overlast op het riool groter en daardoor de kosten toenemen. 30% van de kosten rekenen we toe aan de rioolheffing, 30% aan de afvalstoffenheffing en 40% aan de algemene dienst. | |||
31.564 | 2.1 | 30% van de directe kosten vegen wegen m.u.v. loonkosten | |
12.899 | 2.1 | 30% van de loonkosten vegen wegen | |
Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen verkeerd aanbieden (weggooien) en voor de verkeersveiligheid, worden de wegen geveegd. 30% van de kosten rekenen we toe aan de rioolheffing, 30% aan de afvalstoffenheffing en 40% aan de algemene dienst. | |||
233.701 | 6.3 | Kosten minimabeleid kwijtschelding afvalstoffenheffing | |
Inkomsten taakveld excl. heffingen | -926.603 | 7.3 | Betreft bijdrage voorziening afvalstoffenheffing (o.a. bestrijding zwerfvuil), gescheiden inzamelingen milieustraat |
-129.925 | 7.3 | Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing voor de kosten van bestrijding zwerfvuil | |
-72.809 | 7.3 | Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing voor de kosten reiniging winkelcentra | |
-52.211 | 2.1 | Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing voor de kosten vegen wegen | |
-233.701 | 6.3 | Bijdrage voorziening afval t.b.v. minimabeleid kwijtschelding afvalstoffenheffing | |
Netto kosten taakveld | 3.408.638 | ||
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 251.892 | 7.3 | Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€419.281) van dit taakveld |
11.595 | 7.3 | Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€19.303) bestrijding zwerfvuil | |
28.217 | 7.3 | Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€46.973) reiniging winkelcentra | |
7.748 | 2.1 | Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€12.899) vegen wegen | |
BTW | 572.525 | De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van de afvalstoffenheffing. | |
Totale kosten | 4.298.181 | ||
| |||
Opbrengst heffingen | 4.298.181 | 7.3 | |
Dekkingspercentage | 100,00% |
De afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op de activiteiten die de gemeente verricht om haar inzamelplicht uit Wet milieubeheer na te kunnen komen. Gemeente Uden streeft naar maximale kostendekkendheid.
In de afvalstoffenheffing zijn kosten verrekend voor het transport en verwerken van de huishoudelijke afvalstoffen, inkoop en onderhoud containers voor huishoudens, communicatie, milieustraat en het regelen hiervan.
Activiteiten zoals het vegen van wegen, opruimen zwerfafval en reinigen winkelcentra dienen meerdere doelen. Een van de doelen bij deze activiteiten is het opruimen van verkeerd aangeboden huishoudelijk afval. Het kostendeel van deze activiteiten met dit doel wordt toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Gedorven inkomsten door kwijtschelding afvalstoffenheffing maken ook deel uit van de afvalstoffenheffing.