Begrafenisrechten
Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.
Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie (0,2% voor 2018), waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1.
Bedragen in euro's | Taakveld | Toelichting | |
---|---|---|---|
Kosten taakveld | 269.384 | 7.5 | Betreft alle kosten van taakveld 7.5 m.u.v. loonkosten |
48.078 | 7.5 | Betreft de loonkosten+inhuur van taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
|
Inkomsten taakveld excl. heffingen | -108.500 | 7.5 | Beschikking over voorziening afkoop onderhoud begraafplaats |
Netto kosten taakveld | 208.962 | ||
Toe te rekenen kosten: | |||
Overhead incl. omslagrente | 28.880 | 7.5 | Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€48.078) van dit taakveld |
Totale kosten | 237.842 | ||
Opbrengst heffingen | 176.586 | 7.5 | |
Dekkingspercentage | 74,24% |
Het uitgangspunt is kostendekkendheid. Door een terugloop van het aantal begrafenissen (meer crematies) en minder verlengingen van de afkoop onderhoudsrechten zien we een vermindering van de opbrengsten.