Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
belastingopbrengsten | rekening 2016 | begroting 2017* | begroting 2018 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 8.570 | 8.965 | 9.009 |
Afvalstoffenheffing | 4.493 | 4.289 | 4.298 |
Rioolheffingen | 3.820 | 3.946 | 4.044 |
Marktgelden | 63 | 65 | 65 |
Begrafenisrechten | 159 | 176 | 177 |
Parkeerbelasting | 2.564 | 2.648 | 2.662 |
Reclamebelasting | 188 | 196 | 197 |
Staangelden woonwagens | 5 | 5 | 5 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 797 | 771 | 772 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 815 | 980 | 982 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 6 | 6 |
Doorbetaling secretarieleges rijk |
- 315 |
-269 |
-270 |
totale opbrengsten | 21.159 | 21.778 | 21.947 |
* Bedragen 2017 zijn inclusief begrotingswijzigingen.