Overige leges
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Directe kosten | Loonkosten | Overhead | Baten | Kostendekking |
---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 1 Horeca | € 0 | € 5.218 | € 3.134 | € 5.666 | 67,83% |
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten | € 0 | € 213 | € 128 | € 186 | 54,69% |
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Hoofdstuk 4 Brandbeveilingsverordening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 3 | € 0 | € 5.341 | € 3.262 | € 5.852 | 67,32% |
Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat bij veel gemeente niet kostendekkend is in verband met de maatschappelijke betekenis ervan.