Wat heeft het gekost?
Programma Bedrijfsvoering (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2017 |
Begroting 2018 | Begroting incl wijz 2018 | Rekening 2018 | Verschil | V/N | |
Lasten | 12.027.862 | 12.268.875 | 12.026.383 | 11.681.791 | 344.592 | V |
Baten | 71.638.765 | 72.364.278 | 73.811.443 | 73.901.308 | 89.865 | V |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | 59.610.903 | 60.095.403 | 61.785.060 | 62.219.517 | 434.457 | V |
Mutatie reserves | 2.519.110 | 3.590.496 | 1.497.545 | 1.391.945 | .-105.600 | N |
Gerealiseerde resultaat | 62.130.013 | 63.685.899 | 63.282.605 | 63.611.462 | 328.857 | V |
- Analyse op hoofdlijnen
- Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 62.8 kB)