Wat heeft het gekost?
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2017 |
Begroting 2018 | Begroting incl wijz 2018 | Rekening 2018 | Verschil | V/N | |
Lasten | 2.858.593 | 2.646.461 | 2.736.020 | 2.810.287 | -74.267 | N |
Baten | 1.148.051 | 720.080 | 782.481 | 796.905 | 14.424 | V |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -1.710.542 | -1.926.381 | -1.953.539 | -2.013.382 | -59.843 | N |
Mutatie reserves | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerde resultaat | -1.710.542 | -1.926.381 | -1.953.539 | -2.013.382 | -59.843 | N |
- Analyse op hoofdlijnen
- Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 53.7 kB)