Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Maximaal meedoen (V=voordeel, N=nadeel)
Rekening 2017 |
Begroting 2018 |
Begroting incl wijz 2018 |
Rekening 2018 | Verschil | V/N | |
Lasten | 47.455.780 | 48.583.466 | 50.730.174 | 48.621.384 | 2.108.790 | V |
Baten | 12.592.985 | 12.125.001 | 12.622.902 | 12.872.439 | 249.537 | V |
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | -34.862.795 | -36.458.465 | -38.107.272 | -35.748.945 | 2.358.327 | V |
Mutatie reserves | -1.850.896 | 834.000 | 1.243.484 | -223.453 | -1.466.937 | N |
Gerealiseerde resultaat | -36.713.691 | -35.624.465 | -36.863.788 | -35.972.398 | 891.390 | V |
- Analyse op hoofdlijnen
- Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 57.6 kB)