Belastingopbrengsten
Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)
belastingopbrengsten | rekening 2017 | begroting 2018 | rekening 2018 | Saldo rekening- begroting |
---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 8.794 | 8.940 | 8.947 | 7 |
Afvalstoffenheffing | 4.269 | 3.793 | 3.985 | 192 |
Rioolheffingen | 3.976 | 4.003 | 3.991 | -12 |
Marktgelden | 59 | 59 | 56 | -3 |
Begrafenisrechten | 143 | 126 | 116 | -10 |
Parkeerbelasting | 2.502 | 2.662 | 2.447 | -215 |
Reclamebelasting | 190 | 197 | 200 | 3 |
Staangelden | 5 | 5 | 5 | - |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 867 | 753 | 770 | 17 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.377 | 1.045 | 1.153 | 108 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | - | - | - | - |
Doorbetaling secretarieleges rijk |
-371 | -329 | -324 | 5 |
totale opbrengsten | 21.811 | 21.254 | 21.346 | 92 |
De begrote opbrengst 2018 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2018 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.