1e financiële afwijkingenrapportage
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2018 (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, opgesplitst naar incidentele en structurele consequenties.
De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig, worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toegelicht worden.
Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie van die posten opgenomen per programma.
Incidenteel
(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )
Omschrijving | 2018 Incidenteel | 2018 Incidenteel | 2019 Incidenteel | 2019 Incidenteel | 2020 Incidenteel | 2020 Incidenteel |
---|---|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
Duurzaam wonen en ondernemen | 530.000 | 539.000 | ||||
Verwerving gronden Looweg 5 | 503.000 | 503.000 | ||||
Overige afwijkingen < € 50.000 |
27.000 | 36.000 | ||||
Saldo Programma | N 9.000 |
Structureel
Omschrijving | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
Duurzaam wonen en ondernemen | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Riolering Hockyweg/Udenseweg | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Saldo Programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn geen structurele afwijkingen in het eerste kwartaal 2018 voor dit programma.