Geraamde inkomsten
Belastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2017 | Begroting 2018* | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 8.794 | 8.800 | 9.127 |
Afvalstoffenheffing | 4.269 | 3.973 | 3.900 |
Rioolheffing | 3.976 | 4.003 | 4.210 |
Marktgelden | 59 | 59 | 61 |
Begrafenisrechten | 143 | 177 | 181 |
Parkeerbelasting | 2.502 | 2.662 | 2.744 |
Reclamebelasting | 190 | 197 | 197 |
Staangelden woonwagens | 5 | 5 | 5 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 867 | 728 | 560 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.377 | 982 | 1.010 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasing secretarieleges rijk | -377 | -270 | -171 |
Totale opbrengsten | 21.811 | 21.139 | 21.824 |
* de begroting 2018 is inclusief begrotingswijzigingen