Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om met ingang van 2017 alle kosten en opbrengsten in te delen naar taakvelden. Daarnaast verplicht artikel 8 van de BBV een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen op de nemen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.
Exploitatie inkomsten (x € 1000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Dividend | 44 | 50 | 50 |
Rente eigen vermogen/voorzieningen en renteresultaat | 760 | 737 | 427 |
Totaal taakveld 0.5 treasury | 804 | 787 | 477 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 4.285 | 4.434 | 4.485 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 4.662 | 4.693 | 4.829 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering- WMO 2007 | 3.248 | 0 | 0 |
Algemene uitkering | 35.839 | 55.696 | 56.088 |
Algemene uitkering-sociaal deelfonds jeugd | 8.947 | 1.158 | 1.158 |
Algemene uitkering- sociaal deelfonds WMO 2015 | 5.667 | 0 | 0 |
Algemene uitkering- sociaal deelfonds participatiebudget | 8.906 | 8.158 | 8.158 |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering | 62.607 | 65.012 | 65.405 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 72.358 | 74.926 | 75.195 |
Met ingang van 2019 zijn de middelen voor het sociaal domein grotendeels geïntegreerd in het algemeen deel van de uitkering. Rest nog de integratie-uitkering Voogdij/18+ en het participatiebudget. Met ingang van begrotingsjaar 2020 is de koppeling tussen de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein volledig losgelaten. Derhalve zijn ook die integratie-uitkeringen vanaf 2020 volledig begroot als 'algemene uitkering'. Voor meer informatie zie begroting 2020.