Gerealiseerde opbrengsten
Blastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019* | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 8.947 | 9.127 | 9.313 |
Afvalstoffenheffing | 3.985 | 3.900 | 3.923 |
Rioolheffing | 3.991 | 4.210 | 4.232 |
Marktgelden | 56 | 61 | 56 |
Begrafenisrechten | 116 | 130 | 115 |
Parkeerbelasting | 2.447 | 2.529 | 2.465 |
Reclamebelasting | 200 | 197 | 201 |
Staangelden woonwagens | 5 | 5 | 5 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 770 | 641 | 636 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.153 | 1.170 | 1.077 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 10 | 5 |
Doorbelasing secretarieleges rijk | -324 | -180 | -158 |
Totale opbrengsten | 21.346 | 21.799 | 21.870 |
* de begroting 2019 is inclusief begrotingswijzigingen