Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om alle kosten en opbrengsten met ingang van 2017 in te delen naar taakvelden. Daarnaast verplicht artikel 8 van de BBV een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen op de nemen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.
Exploitatie inkomsten (x € 1000) | Rek 2018 | Begr '19 | Begr '20 | Begr '21 | Begr '22 | Begr '23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rente eigen vermogen/voorzieningen en renteresultaat | 760 | 221 | 613 | 617 | 645 | 671 |
Totaal taakveld 0.5 treasury | 804 | 241 | 633 | 637 | 665 | 691 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 4.285 | 4.434 | 4.797 | 4.775 | 4.774 | 4.774 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 4.662 | 4.693 | 5.076 | 5.052 | 5.052 | 5.052 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering- WMO 2007 | 3.248 | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | 35.839 | 55.970 | 67.112 | 67.443 | 66.866 | 67.384 |
Algemene uitkering-sociaal deelfonds jeugd | 8.947 | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering- sociaal deelfonds WMO 2015 | 5.667 | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering- Voogdij/18+ | - | 1.169 | - | - | - | - |
Algemene uitkering- sociaal deelfonds participatiebudget | 8.906 | 8.111 | - | - | - | - |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering | 62.607 | 65.250 | 67.112 | 67.443 | 66.866 | 67.384 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 72.358 | 74.618 | 77.618 | 77.907 | 77.358 | 77.902 |
Met ingang van 2019 zijn de middelen voor het sociaal domein grotendeels geïntegreerd in het algemeen deel van de uitkering. Rest nog de integratie-uitkering Voogdij/18+ en het participatiebudget. Met ingang van begrotingsjaar 2020 is de koppeling tussen de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein volledig losgelaten. Derhalve zijn ook de integratie-uitkeringen volledig begroot als 'algemene uitkering'. Voor meer informatie zie programma bedrijfsvoering.