Geraamde inkomsten
Belastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019* | Begroting 2020 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 8.947 | 9.127 | 9.873 |
Afvalstoffenheffing | 3.985 | 3.958 | 3.858 |
Rioolheffingen | 3.991 | 4.210 | 4.369 |
Marktgelden | 56 | 61 | 62 |
Begrafenisrechten | 116 | 130 | 132 |
Parkeerbelasting | 2.447 | 2.744 | 2.744 |
Reclamebelasting | 200 | 197 | 197 |
Staangelden woonwagens | 5 | 5 | 5 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 770 | 696 | 614 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.153 | 1.010 | 1.025 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 0 | 11 | 11 |
Doorbelasting secretarieleges rijk | -324 | -206 | -161 |
Totale opbrengsten | 21.346 | 21.883 | 22.729 |
* De begrote opbrengst 2019 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2019 genomen zijn, en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.