Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om met ingang van 2017 alle kosten en opbrengsten in te delen naar taakvelden. Daarnaast verplicht artikel 8 van de BBV een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen op de nemen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.
Exploitatie inkomsten (x € 1000) | Rekening 2019 | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Dividend | 50 | 22 | 23 |
Rente eigen vermogen/voorzieningen en renteresultaat | 427 | 1.210 | 441 |
Totaal taakveld 0.5 treasury | 477 | 1.232 | 464 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 4.485 | 4.797 | 4.910 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 4.829 | 5.076 | 5.165 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering | 56.088 | 70.550 | 70.957 |
Algemene uitkering-sociaal deelfonds jeugd | 1.158 | 0 | 0 |
Algemene uitkering- sociaal deelfonds participatiebudget | 8.158 | 0 | 0 |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering | 65.405 | 70.550 | 70.957 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 75.195 | 81.655 | 81.496 |
Met ingang van 2019 zijn de middelen voor het sociaal domein grotendeels geïntegreerd in het algemeen deel van de uitkering. Rest nog de integratie-uitkering Voogdij/18+ en het participatiebudget. Met ingang van begrotingsjaar 2020 is de koppeling tussen de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein volledig losgelaten. Derhalve zijn ook die integratie-uitkeringen vanaf 2020 volledig begroot als 'algemene uitkering'. Voor meer informatie zie begroting 2020.
Voor de verschillen tussen begroot en werkelijk, zie de analyse op hoofdlijnen.