Effecten per programma
In onderstaand overzicht is aangegeven welk effect COVID-19 heeft per programma.
Effecten in cijfers
Totalen (minder inkomsten/meer uitgaven) | ||
---|---|---|
Coronafonds | € 650.000* | |
Compensatie door het Rijk | € 2.002.000 | |
Programma 1 Veiligheid | € 0 | |
Programma 2 Verkeer en vervoer | € 997.000 | |
Programma 3 Economie | € 258.000 | |
Programma 4 Onderwijs | € 121.000 | |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | € 162.000 | |
Programma 6 Sociaal domein | € 868.000 | |
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | € 62.000 | |
Prorgramma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | € 0 | |
Programma 9 Bedrijfsvoering | € 265.000 | |
Programma 10 Dienstverlening | € 33.000 | |
Totaal | € 2.766.000 |
* Deze zijn beschikbaar gesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden.