Gerealiseerde opbrengsten
Belastingopbrengsten
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2019 | Begroting 2020* | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 9.313 | 9.873 | 10.075 |
Afvalstoffenheffing | 3.923 | 3.858 | 3.907 |
Rioolheffing | 4.232 | 4.369 | 4.417 |
Marktgelden | 56 | 62 | 41 |
Begrafenisrechten | 115 | 132 | 139 |
Parkeerbelasting | 2.465 | 1.584 | 1.724 |
Reclamebelasting | 201 | 197 | 13 |
Staangelden woonwagens | 5 | 5 | 6 |
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) | 636 | 609 | 493 |
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) | 1.077 | 2.014 | 1.876 |
Overige leges (titel 3 legesverordening) | 5 | 1 | 0 |
Doorbelasing secretarieleges rijk | -158 | -148 | -117 |
Totale opbrengsten | 21.870 | 22.556 | 22.574 |
* de begroting 2020 is inclusief begrotingswijzigingen. Voor verklaring van verschillen zie jaarverslag en afzonderlijke pagina's binnen deze paragraaf