Bestedings- en dekkingsplan Maashorst
Op 31 augustus 2021 is de concept Programmabegroting 2022 gemeente Maashorst aangeboden aan de raden van Landerd en Uden. De 2e financiële afwijkingenrapportage 2021 van de gemeente Landerd en die van de gemeente Uden, zijn van invloed op het Bestedings- en dekkingsplan 2022-2025 van de gemeente Maashorst.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
Bestedings- en dekkingsplan 2022-2025 structureel Maashorst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saldo concept Programmabegroting 2022-2025 | V 2.802 | N 58 | V 299 | V 660 |
2. | Structureel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Landerd | V 83 | N 10 | N 10 | N 10 |
3. | Structureel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Uden | N 35 | N 35 | N 35 | N 34 |
4. | Structureel resultaat berekening Algemene uitkering 2022 e.v. (na verwerking septembercirculaire 2021) | V 1.977 | V 1.224 | V 1.241 | V 1.466 |
Saldo concept programmabegroting Maashorst 2022-2025 | V 4.827 | V 1.121 | V 1.495 | V 2.082 |
Bestedings- en dekkingsplan 2022-2025 incidenteel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saldo concept Programmabegroting 2022-2025 | V 369 | N 131 | N 71 | V 297 |
2. | Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Landerd | V 180 | |||
3. |
Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Uden (N 222K is ten laste gebracht van de algemene reserve) |
0 | |||
Saldo concept programmabegroting Maashorst 2022-2025 | V 549 | N 131 | N 71 | V 297 |
Toelichting structureel
1. Saldo concept Programmabegroting 2022-2025 Maashorst
De saldi van concept Programmabegroting 2022-2025 zijn de meest actuele saldi die gepresenteerd zijn aan de raden van Landerd en Uden. Let wel, het is een concept begroting die ter informatie aangeboden is aan de raden van Landerd en Uden en dus niet formeel vastgesteld.
2. Structureel resultaat 2e financiele afwijkingen rapportage Landerd
De structurele gevolgen met ingang van 2022 zijn van invloed op de concept begroting Maashorst. In de Burap (DOC, 464 kB) treft u een uitgebreide toelichting op die cijfers.
3. Structureel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Uden
De structurele gevolgen met ingang van 2022 zijn van invloed op de concept begroting Maashorst. Voor een specificatie zie de 2e financiële afwijkingenrapportage 2021.
4. Structureel resultaat berekening Algemene uitkering 2022 e.v. (na verwerking septembercirculaire 2021)
In de concept programmabegroting 2022 gemeente Maashorst hebben we ons gebaseerd op de meicirculaire 2021, en de toen bekend zijnde variabelen van Landerd en Uden. Aanvullend hebben we in het addendum een aanname opgenomen van de te verwachten extra middelen voor Jeugd. Onderstaand een opsomming van die prognose.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Algemene uitkering (Programmabegroting 2022) | 97.819.781 | 95.495.879 | 95.401.175 | 96.002.534 |
Stelpost Jeugd 2022 (op basis van extra rijksbijdrage van 1,3 miljard) | 2.000.000 | |||
Stelpost jeugd (op basis van 300 miljoen m.i.v. 2023) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Subtotaal | 99.819.781 | 96.495.879 | 96.401.175 | 97.002.534 |
Addendum: Rijksbijdragen Jeugd (2022 100%, vanaf 2023 75%) | 2.210.541 | 2.494.365 | 2.280.472 | 2.023.322 |
Subtotaal na verwerking addendum | 102.030.322 | 98.990.244 | 98.681.647 | 99.025.856 |
Prognose o.b.v. de septembercirculaire 21 | 104.859.712 | 97.482.789 | 97.392.380 | 98.207.138 |
handhaving stelposten jeugd m.i.v. 2023 | 3.494.365 | 3.280.472 | 3.023.322 | |
correctie op het basisbeeld Maashorst | V 2.829.390 | V 1.986.910 | V 1.991.205 | V 2.204.804 |
Loonvoet overheidspersoneel (1,5% wordt 2,5%) | N 333.000 | N 333.000 | N 333.000 | N 333.000 |
Prijsstijging (imoc) (1,4% wordt 1,9%) en index WMO/Jeugd | N 472.380 | N 472.380 | N 472.380 | N 472.380 |
Overige geoormerkte budgetten | ||||
Ontwikkeling uitkering Pwet-Nieuw Wajong&Nieuwe begeleiding | V 20.849 | V 33.003 | V 45.051 | V 58.609 |
Ontwikkeling uitkering Pwet- Reintegratie Klassiek | N 59.419 | V 18.308 | V 18.714 | V 17.285 |
Rijksvaccinatieprgramma HPV mannen | N 8.938 | N 8.866 | N 8.848 | N 8.916 |
Totaal | V 1.976.502 | V 1.223.975 | V 1.240.742 | V 1.466.402 |
Bij de start van de nieuwe gemeente Maashorst op 1 januari 2022, zullen we op basis van de nieuwe bevoorschotting een extra controle uitvoeren op de aantallen van deze raming.
Toelichting incidenteel
1. Saldo concept Programmabegroting 2022-2025 Maashorst
De saldi van concept Programmabegroting 2022-2025 zijn de meest actuele saldi die gepresenteerd zijn aan de raden van Landerd en Uden. Let wel, het is een concept begroting die ter informatie aangeboden is aan de raden van Landerd en Uden en dus niet formeel vastgesteld.
2. Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Landerd
De financiële gevolgen met ingang van 2022 zijn van invloed op de concept begroting Maashorst. In de Burap (DOC, 464 kB) treft u een uitgebreide toelichting op die cijfers.
3. Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage Landerd
De incidentele gevolgen met ingang van 2022 zijn eveneens ten laste gebracht van de algemene reserve vrij besteedbaar van de gemeente Uden. Dit heeft verder geen invloed op de concept begroting Maashorst. Voor een specificatie zie de 2e financiële afwijkingenrapportage 2021.